Цены
Дом № 40

Московская область. Дмитровский район. городское поселение Дмитров, микрорайон Внуковский, дом № 40
Право собственности оформлено. Реализация по договору купли-продажи. Квартиры с отделкой “под ключ” |
||||||||||
Подъезд (секция) | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 этаж | ||||||||||
2 | 18 | 1 | 46.1 | 0 | 38.3 | 3.9 | 3.9 | 0 | 55 000 | 2 535 500 |
2 этаж | ||||||||||
3 | 42 | 1 | 53.1 | 11.4 | 25 | 3.6 | 5.6 | 7.5 | 55 000 | 2 920 500 |
3 | 45 | 1 | 54.1 | 11.5 | 26.9 | 4.3 | 5.8 | 5.6 | 55 000 | 2 975 500 |
Дом №3
1 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 1 | 44.00 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
1 | 2 | 1 | 48.20 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.4 | 6.7 | 65 000 | 3 133 000 |
1 | 3 | 1 | 37.20 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 70 000 | 2 604 000 |
1 | 4 | 1 | 37.00 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
1 | 5 | 1 | 41.20 | 12.6 | 14.3 | 3.6 | 3.3 | 7.4 | 65 000 | 2 678 000 |
1 | 6 | студия | 25.40 | 0 | 15.8 | 2.9 | 0 | 6.7 | 70 000 | 1 778 000 |
1 | 7 | 1 | 39.60 | 11.3 | 16.4 | 4 | 3.3 | 4.6 | 70 000 | 2 772 000 |
2 | 29 | 1 | 44.00 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
2 | 30 | 1 | 46.00 | 12.7 | 19.6 | 3.6 | 3.3 | 6.8 | 65 000 | 2 990 000 |
2 | 31 | 1 | 37.20 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 70 000 | 2 604 000 |
2 | 32 | 1 | 37.00 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
2 | 33 | 1 | 40.70 | 12.5 | 14.3 | 3.5 | 3.3 | 7.1 | 65 000 | 2 645 500 |
2 | 34 | студия | 25.00 | 0 | 15.6 | 2.8 | 0 | 6.6 | 70 000 | 1 750 000 |
2 | 35 | 1 | 39.60 | 11.3 | 16.4 | 4 | 3.3 | 4.6 | 70 000 | 2 772 000 |
3 | 57 | 1 | 44.00 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
3 | 58 | 1 | 46.20 | 12.8 | 19.7 | 3.7 | 3.3 | 6.7 | 65 000 | 3 003 000 |
3 | 59 | 1 | 37.20 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 70 000 | 2 604 000 |
3 | 60 | 1 | 37.00 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
3 | 61 | 1 | 41.60 | 13 | 14.3 | 3.8 | 3.4 | 7.1 | 65 000 | 2 704 000 |
3 | 62 | студия | 26.00 | 0 | 16.3 | 3.1 | 0 | 6.6 | 70 000 | 1 820 000 |
3 | 63 | 1 | 39.60 | 11.3 | 16.4 | 4 | 3.3 | 4.6 | 70 000 | 2 772 000 |
3 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 15 | 1 | 44.00 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
1 | 16 | 1 | 48.20 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.4 | 6.7 | 65 000 | 3 133 000 |
1 | 17 | 1 | 37.20 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 70 000 | 2 604 000 |
1 | 18 | 1 | 37.00 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
1 | 19 | 1 | 41.20 | 12.6 | 14.3 | 3.6 | 3.3 | 7.4 | 65 000 | 2 678 000 |
1 | 20 | студия | 25.40 | 0 | 15.8 | 2.9 | 0 | 6.7 | 70 000 | 1 778 000 |
1 | 21 | 1 | 39.60 | 11.3 | 16.4 | 4 | 3.3 | 4.6 | 70 000 | 2 772 000 |
2 | 43 | 1 | 44.00 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
2 | 44 | 1 | 46.00 | 12.7 | 19.6 | 3.6 | 3.3 | 6.8 | 65 000 | 2 990 000 |
2 | 45 | 1 | 37.20 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 70 000 | 2 604 000 |
2 | 46 | 1 | 37.00 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
2 | 47 | 1 | 40.70 | 12.5 | 14.3 | 3.5 | 3.3 | 7.1 | 65 000 | 2 645 500 |
2 | 48 | студия | 25.00 | 0 | 15.6 | 2.8 | 0 | 6.6 | 70 000 | 1 750 000 |
2 | 49 | 1 | 39.60 | 11.3 | 16.4 | 4 | 3.3 | 4.6 | 70 000 | 2 772 000 |
3 | 71 | 1 | 44.00 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
3 | 72 | 1 | 46.20 | 12.8 | 19.7 | 3.7 | 3.3 | 6.7 | 65 000 | 3 003 000 |
3 | 73 | 1 | 37.20 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 70 000 | 2 604 000 |
3 | 74 | 1 | 37.00 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
3 | 75 | 1 | 41.60 | 13 | 14.3 | 3.8 | 3.4 | 7.1 | 65 000 | 2 704 000 |
3 | 76 | студия | 26.00 | 0 | 16.3 | 3.1 | 0 | 6.6 | 70 000 | 1 820 000 |
3 | 77 | 1 | 39.60 | 11.3 | 16.4 | 4 | 3.3 | 4.6 | 70 000 | 2 772 000 |
2 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 8 | 1 | 44.00 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
1 | 9 | 1 | 48.20 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.4 | 6.7 | 65 000 | 3 133 000 |
1 | 10 | 1 | 37.20 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 70 000 | 2 604 000 |
1 | 11 | 1 | 37.00 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
1 | 12 | 1 | 41.20 | 12.6 | 14.3 | 3.6 | 3.3 | 7.4 | 65 000 | 2 678 000 |
1 | 13 | студия | 25.40 | 0 | 15.8 | 2.9 | 0 | 6.7 | 70 000 | 1 778 000 |
1 | 14 | 1 | 39.60 | 11.3 | 16.4 | 4 | 3.3 | 4.6 | 70 000 | 2 772 000 |
2 | 36 | 1 | 44.00 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
2 | 37 | 1 | 46.00 | 12.7 | 19.6 | 3.6 | 3.3 | 6.8 | 65 000 | 2 990 000 |
2 | 38 | 1 | 37.20 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 70 000 | 2 604 000 |
2 | 39 | 1 | 37.00 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
2 | 40 | 1 | 40.70 | 12.5 | 14.3 | 3.5 | 3.3 | 7.1 | 65 000 | 2 645 500 |
2 | 41 | студия | 25.00 | 0 | 15.6 | 2.8 | 0 | 6.6 | 70 000 | 1 750 000 |
2 | 42 | 1 | 39.60 | 11.3 | 16.4 | 4 | 3.3 | 4.6 | 70 000 | 2 772 000 |
3 | 64 | 1 | 44.00 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
3 | 65 | 1 | 46.20 | 12.8 | 19.7 | 3.7 | 3.3 | 6.7 | 65 000 | 3 003 000 |
3 | 66 | 1 | 37.20 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 70 000 | 2 604 000 |
3 | 67 | 1 | 37.00 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
3 | 68 | 1 | 41.60 | 13 | 14.3 | 3.8 | 3.4 | 7.1 | 65 000 | 2 704 000 |
3 | 69 | студия | 26.00 | 0 | 16.3 | 3.1 | 0 | 6.6 | 70 000 | 1 820 000 |
3 | 70 | 1 | 39.60 | 11.3 | 16.4 | 4 | 3.3 | 4.6 | 70 000 | 2 772 000 |
Дом №4
1 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 1 | 42.4 | 11.4 | 18.7 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 65 000 | 2 756 000 |
1 | 2 | 1 | 49.5 | 14 | 18.7 | 4.1 | 3.4 | 9.3 | 65 000 | 3 217 500 |
1 | 3 | 1 | 37.3 | 8.2 | 16.8 | 4 | 3.8 | 4.5 | 70 000 | 2 611 000 |
1 | 4 | 1 | 37.8 | 8.3 | 17.3 | 4 | 3.7 | 4.5 | 70 000 | 2 646 000 |
1 | 5 | 1 | 37.9 | 11.2 | 13.7 | 3.4 | 3.3 | 6.3 | 70 000 | 2 653 000 |
1 | 6 | студия | 24.5 | 0 | 15.9 | 2.8 | 0 | 5.8 | 70 000 | 1 715 000 |
1 | 7 | 1 | 40.2 | 12.3 | 16.5 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | 65 000 | 2 613 000 |
2 | 29 | 1 | 42.4 | 11.4 | 18.7 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 65 000 | 2 756 000 |
2 | 30 | 1 | 47.2 | 13.2 | 17.6 | 4.3 | 3.3 | 8.8 | 65 000 | 3 068 000 |
2 | 31 | 1 | 37.3 | 8.2 | 16.8 | 4 | 3.8 | 4.5 | 70 000 | 2 611 000 |
2 | 32 | 1 | 37.8 | 8.3 | 17.3 | 4 | 3.7 | 4.5 | 70 000 | 2 646 000 |
2 | 33 | 1 | 38.7 | 11.3 | 14.2 | 3.5 | 3.3 | 6.4 | 70 000 | 2 709 000 |
2 | 34 | студия | 25.3 | 0 | 16.5 | 2.8 | 0 | 6 | 70 000 | 1 771 000 |
2 | 35 | 1 | 40.2 | 12.3 | 16.5 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | 65 000 | 2 613 000 |
2 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 8 | 1 | 42.4 | 11.4 | 18.7 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 65 000 | 2 756 000 |
1 | 9 | 1 | 49.5 | 14 | 18.7 | 4.1 | 3.4 | 9.3 | 65 000 | 3 217 500 |
1 | 10 | 1 | 37.3 | 8.2 | 16.8 | 4 | 3.8 | 4.5 | 70 000 | 2 611 000 |
1 | 11 | 1 | 37.8 | 8.3 | 17.3 | 4 | 3.7 | 4.5 | 70 000 | 2 646 000 |
1 | 12 | 1 | 37.9 | 11.2 | 13.7 | 3.4 | 3.3 | 6.3 | 70 000 | 2 653 000 |
1 | 13 | студия | 24.5 | 0 | 15.9 | 2.8 | 0 | 5.8 | 7 000 | 171 500 |
1 | 14 | 1 | 40.2 | 12.3 | 16.5 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | продана | |
2 | 36 | 1 | 42.4 | 11.4 | 18.7 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 65 000 | 2 756 000 |
2 | 37 | 1 | 47.2 | 13.2 | 17.6 | 4.3 | 3.3 | 8.8 | 65 000 | 3 068 000 |
2 | 38 | 1 | 37.3 | 8.2 | 16.8 | 4 | 3.8 | 4.5 | 70 000 | 2 611 000 |
2 | 39 | 1 | 37.8 | 8.3 | 17.3 | 4 | 3.7 | 4.5 | 70 000 | 2 646 000 |
2 | 40 | 1 | 38.7 | 11.3 | 14.2 | 3.5 | 3.3 | 6.4 | 70 000 | 2 709 000 |
2 | 41 | студия | 25.3 | 0 | 16.5 | 2.8 | 0 | 6 | 70 000 | 1 771 000 |
2 | 42 | 1 | 40.2 | 12.3 | 16.5 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | 65 000 | 2 613 000 |
3 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 15 | 1 | 42.4 | 11.4 | 18.7 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 65 000 | 2 756 000 |
1 | 16 | 1 | 49.5 | 14 | 18.7 | 4.1 | 3.4 | 9.3 | 65 000 | 3 217 500 |
1 | 17 | 1 | 37.3 | 8.2 | 16.8 | 4 | 3.8 | 4.5 | 70 000 | 2 611 000 |
1 | 18 | 1 | 37.8 | 8.3 | 17.3 | 4 | 3.7 | 4.5 | 70 000 | 2 646 000 |
1 | 19 | 1 | 37.9 | 11.2 | 13.7 | 3.4 | 3.3 | 6.3 | 70 000 | 2 653 000 |
1 | 20 | студия | 24.5 | 0 | 15.9 | 2.8 | 0 | 5.8 | 70 000 | 1 715 000 |
1 | 21 | 1 | 40.2 | 12.3 | 16.5 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | 65 000 | 2 613 000 |
2 | 43 | 1 | 42.4 | 11.4 | 18.7 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 65 000 | 2 756 000 |
2 | 44 | 1 | 47.2 | 13.2 | 17.6 | 4.3 | 3.3 | 8.8 | 65 000 | 3 068 000 |
2 | 45 | 1 | 37.3 | 8.2 | 16.8 | 4 | 3.8 | 4.5 | 70 000 | 2 611 000 |
2 | 46 | 1 | 37.8 | 8.3 | 17.3 | 4 | 3.7 | 4.5 | 70 000 | 2 646 000 |
2 | 47 | 1 | 38.7 | 11.3 | 14.2 | 3.5 | 3.3 | 6.4 | 70 000 | 2 709 000 |
2 | 48 | студия | 25.3 | 0 | 16.5 | 2.8 | 0 | 6 | 70 000 | 1 771 000 |
2 | 49 | 1 | 40.2 | 12.3 | 16.5 | 4.1 | 3.2 | 4.1 | 65 000 | 2 613 000 |
Дом №5
1 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
1 | 2 | 1 | 48.2 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.4 | 6.7 | 65 000 | 3 133 000 |
1 | 3 | 1 | 37.2 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 70 000 | 2 604 000 |
1 | 4 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
1 | 5 | 2 | 69.5 | 18 | 32.8=19+13.8 | 4.8=1.6+3.2 | 3.3 | 10.6 | 60 000 | 4 170 000 |
1 | 6 | 1 | 41.2 | 11.3 | 18 | 4 | 3.3 | 4.6 | 65 000 | 2 678 000 |
2 | 25 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
2 | 26 | 1 | 48.2 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.3 | 6.8 | 65 000 | 3 133 000 |
2 | 27 | 1 | 37.2 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 65 000 | 2 418 000 |
2 | 28 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
2 | 29 | 2 | 70.5 | 13.0 | 25.6=19.0+16.6 | 4.7=3.1+1.6 | 6.8=3.4+3.2 | 10.6 | 60 000 | 4 230 000 |
2 | 30 | 1 | 41.4 | 11.3 | 18 | 4 | 3.5 | 4.6 | 65 000 | 2 691 000 |
3 | 49 | 3 | 83.9 | 9.4 | 52.1=15.8+22.2+14.1 | 6.6=1.6+3.4+1.6 | 5.6=2.9+2.7 | 10.2 | 60 000 | 5 034 000 |
3 | 50 | 1 | 42.6 | 9.3 | 22.1 | 5.2 | 2.3 | 3.7 | 65 000 | 2 769 000 |
3 | 51 | 2 | 61.9 | 9.2 | 34.4=20.1+14.3 | 4.9=3.3+1.6 | 3.9 | 9.5=6.9+2.6 | 60 000 | 3 714 000 |
4 | 61 | 2 | 69.9 | 9.5 | 34.9=20+14.9 | 4.7=3.3+1.4 | 11.5=4.2+7.3 | 9.3 | 60 000 | 4 194 000 |
4 | 62 | 1 | 30.9 | 8.1 | 15.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | 70 000 | 2 163 000 |
4 | 63 | 1 | 30.9 | 8.1 | 15.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | 70 000 | 2 163 000 |
4 | 64 | 2 | 61.3 | 9.5 | 34=14.4+19.6 | 4.7=3.3+1.4 | 3.8 | 9.3 | 60 000 | 3 678 000 |
3 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 13 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
1 | 14 | 1 | 48.2 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.4 | 6.7 | 65 000 | 3 133 000 |
1 | 15 | 1 | 37.2 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 70 000 | 2 604 000 |
1 | 16 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
1 | 17 | 2 | 69.5 | 18 | 32.8=19+13.8 | 4.8=1.6+3.2 | 3.3 | 10.6 | 60 000 | 4 170 000 |
1 | 18 | 1 | 41.2 | 11.3 | 18 | 4 | 3.3 | 4.6 | 65 000 | 2 678 000 |
2 | 37 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
2 | 38 | 1 | 48.2 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.3 | 6.8 | 65 000 | 3 133 000 |
2 | 39 | 1 | 37.2 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 70 000 | 2 604 000 |
2 | 40 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
2 | 41 | 2 | 70.5 | 13.0 | 25.6=19.0+16.6 | 4.7=3.1+1.6 | 6.8=3.4+3.2 | 10.6 | 60 000 | 4 230 000 |
2 | 42 | 1 | 41.4 | 11.3 | 18 | 4 | 3.5 | 4.6 | 65 000 | 2 691 000 |
3 | 55 | 3 | 83.9 | 9.4 | 52.1=15.8+22.2+14.1 | 6.6=1.6+3.4+1.6 | 5.6=2.9+2.7 | 10.2 | 60 000 | 5 034 000 |
3 | 56 | 1 | 42.6 | 9.3 | 22.1 | 5.2 | 2.3 | 3.7 | 65 000 | 2 769 000 |
3 | 57 | 2 | 61.9 | 9.2 | 34.4=20.1+14.3 | 4.9=3.3+1.6 | 3.9 | 9.5=6.9+2.6 | 60 000 | 3 714 000 |
4 | 69 | 2 | 69.9 | 9.5 | 34.9=20+14.9 | 4.7=3.3+1.4 | 11.5=4.2+7.3 | 9.3 | 60 000 | 4 194 000 |
4 | 70 | 1 | 30.9 | 8.1 | 15.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | 70 000 | 2 163 000 |
4 | 71 | 1 | 30.9 | 8.1 | 15.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | 70 000 | 2 163 000 |
4 | 72 | 2 | 61.3 | 9.5 | 34=14.4+19.6 | 4.7=3.3+1.4 | 3.8 | 9.3 | 60 000 | 3 678 000 |
2 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 7 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
1 | 8 | 1 | 48.2 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.4 | 6.7 | 65 000 | 3 133 000 |
1 | 9 | 1 | 37.2 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 70 000 | 2 604 000 |
1 | 10 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
1 | 11 | 2 | 69.5 | 18 | 32.8=19+13.8 | 4.8=1.6+3.2 | 3.3 | 10.6 | 60 000 | 4 170 000 |
1 | 12 | 1 | 41.2 | 11.3 | 18 | 4 | 3.3 | 4.6 | 65 000 | 2 678 000 |
2 | 31 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | 65 000 | 2 860 000 |
2 | 32 | 1 | 48.2 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.3 | 6.8 | 65 000 | 3 133 000 |
2 | 33 | 1 | 37.2 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | продана | |
2 | 34 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 70 000 | 2 590 000 |
2 | 35 | 2 | 70.5 | 13.0 | 25.6=19.0+16.6 | 4.7=3.1+1.6 | 6.8=3.4+3.2 | 10.6 | 60 000 | 4 230 000 |
2 | 36 | 1 | 41.4 | 11.3 | 18 | 4 | 3.5 | 4.6 | 65 000 | 2 691 000 |
3 | 52 | 3 | 83.9 | 9.4 | 52.1=15.8+22.2+14.1 | 6.6=1.6+3.4+1.6 | 5.6=2.9+2.7 | 10.2 | 60 000 | 5 034 000 |
3 | 53 | 1 | 42.6 | 9.3 | 22.1 | 5.2 | 2.3 | 3.7 | 65 000 | 2 769 000 |
3 | 54 | 2 | 61.9 | 9.2 | 34.4=20.1+14.3 | 4.9=3.3+1.6 | 3.9 | 9.5=6.9+2.6 | 60 000 | 3 714 000 |
4 | 65 | 2 | 69.9 | 9.5 | 34.9=20+14.9 | 4.7=3.3+1.4 | 11.5=4.2+7.3 | 9.3 | 60 000 | 4 194 000 |
4 | 66 | 1 | 30.9 | 8.1 | 15.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | 70 000 | 2 163 000 |
4 | 67 | 1 | 30.9 | 8.1 | 15.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | продана | |
4 | 68 | 2 | 61.3 | 9.5 | 34=14.4+19.6 | 4.7=3.3+1.4 | 3.8 | 9.3 | 60 000 | 3 678 000 |
Дом №6
2 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 2 | 63.2 | 9.9 | 34.7+15.9+18.8 | 5.5=3.4+2.1 | 3.2 | 9.9 | 65 000 | 4 108 000 |
1 | 2 | 2 | 62.6 | 10.3 | 34.3=16.2+18.1 | 5.7=2.1+3.6 | 3 | 9.3 | 65 000 | 4 069 000 |
1 | 3 | студия | 23.4 | 0 | 19.9 | 3.5 | 0 | 0 | 70 000 | 1 638 000 |
1 | 4 | 2 | 62.4 | 10.4 | 34.1=17.9+16.2 | 5.6=2.1+3.5 | 3.1 | 9.2 | 65 000 | 4 056 000 |
1 | 5 | 2 | 63.3 | 9.9 | 34.6=18.8+15.8 | 5.5=3.4+2.1 | 3.3 | 10 | 65 000 | 4 114 500 |
2 | 16 | 2 | 63.3 | 9.9 | 34.6=18.8+15.8 | 5.5=3.4+2.1 | 3.3 | 10 | 65 000 | 4 114 500 |
2 | 17 | 2 | 62.4 | 10.4 | 34.1=17.9+16.2 | 5.6=2.1+3.5 | 3.1 | 9.2 | 65 000 | 4 056 000 |
2 | 18 | студия | 23.4 | 0 | 19.9 | 3.5 | 0 | 0 | 70 000 | 1 638 000 |
2 | 19 | 2 | 62.6 | 10.3 | 34.3=18.1+16.2 | 5.7=2.1+3.6 | 3 | 9.3 | 65 000 | 4 069 000 |
2 | 20 | 2 | 63.2 | 9.9 | 34.7=18.8+15.9 | 5.5=3.4+2.1 | 3.2 | 9.9 | 65 000 | 4 108 000 |
3 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 6 | 2 | 63.2 | 9.9 | 34.7+15.9+18.8 | 5.5=3.4+2.1 | 3.2 | 9.9 | 65 000 | 4 108 000 |
1 | 7 | 2 | 62.6 | 10.3 | 34.3=16.2+18.1 | 5.7=2.1+3.6 | 3 | 9.3 | 65 000 | 4 069 000 |
1 | 8 | студия | 23.4 | 0 | 19.9 | 3.5 | 0 | 0 | 70 000 | 1 638 000 |
1 | 9 | 2 | 62.4 | 10.4 | 34.1=17.9+16.2 | 5.6=2.1+3.5 | 3.1 | 9.2 | 65 000 | 4 056 000 |
1 | 10 | 2 | 63.3 | 9.9 | 34.6=18.8+15.8 | 5.5=3.4+2.1 | 3.3 | 10 | 65 000 | 4 114 500 |
2 | 21 | 2 | 63.3 | 9.9 | 34.6=18.8+15.8 | 5.5=3.4+2.1 | 3.3 | 10 | 65 000 | 4 114 500 |
2 | 22 | 2 | 62.4 | 10.4 | 34.1=17.9+16.2 | 5.6=2.1+3.5 | 3.1 | 9.2 | 65 000 | 4 056 000 |
2 | 23 | студия | 23.4 | 0 | 19.9 | 3.5 | 0 | 0 | 70 000 | 1 638 000 |
2 | 24 | 2 | 62.6 | 10.3 | 34.3=18.1+16.2 | 5.7=2.1+3.6 | 3 | 9.3 | 65 000 | 4 069 000 |
2 | 25 | 2 | 63.2 | 9.9 | 34.7=18.8+15.9 | 5.5=3.4+2.1 | 3.2 | 9.9 | 65 000 | 4 108 000 |
Дом №7
1 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 2 | 68 | 9.7 | 35.7=20.2+15.5 | 5=1.9+3.14 | 9.2=5.4+3.8 | 8.4 | 60 000 | 4 080 000 |
1 | 2 | 1 | 30.9 | 7.5 | 15.9 | 3.9 | 0 | 3.6 | 70 000 | 2 163 000 |
1 | 3 | 1 | 30.5 | 7.6 | 15.9 | 3.6 | 0 | 3.4 | 70 000 | 2 135 000 |
1 | 4 | 2 | 67.9 | 9.7 | 35.5=20.1+15.4 | 5=1.9+3.1 | 9.3=5.5+3.8 | 8.4 | 60 000 | 4 074 000 |
2 | 17 | 2 | 67.9 | 9.7 | 35.5=20.1+15.4 | 5=1.9+3.14 | 9.2=5.5+3.8 | 8.4 | 60 000 | 4 074 000 |
2 | 18 | 1 | 30.9 | 7.5 | 15.9 | 3.9 | 0 | 3.6 | 70 000 | 2 163 000 |
2 | 19 | 1 | 30.5 | 7.6 | 15.9 | 3.6 | 0 | 3.4 | 70 000 | 2 135 000 |
2 | 20 | 2 | 68 | 9.7 | 35.7=20.2+15.5 | 5=1.9+3.1 | 9.2=5.4+3.8 | 8.4 | 60 000 | 4 080 000 |
3 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
