Цены

Цены


Дом №3

1 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 1 1 44.00 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
1 2 1 48.20 13.4 20.7 4 3.4 6.7
1 3 1 37.20 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
1 4 1 37.00 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
1 5 1 41.20 12.6 14.3 3.6 3.3 7.4
1 6 студия 25.40 0 15.8 2.9 0 6.7
1 7 1 39.60 11.3 16.4 4 3.3 4.6
2 29 1 44.00 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
2 30 1 46.00 12.7 19.6 3.6 3.3 6.8
2 31 1 37.20 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
2 32 1 37.00 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
2 33 1 40.70 12.5 14.3 3.5 3.3 7.1
2 34 студия 25.00 0 15.6 2.8 0 6.6
2 35 1 39.60 11.3 16.4 4 3.3 4.6
3 57 1 44.00 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
3 58 1 46.20 12.8 19.7 3.7 3.3 6.7
3 59 1 37.20 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
3 60 1 37.00 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
3 61 1 41.60 13 14.3 3.8 3.4 7.1
3 62 студия 26.00 0 16.3 3.1 0 6.6
3 63 1 39.60 11.3 16.4 4 3.3 4.6

3 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 15 1 44.00 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
1 16 1 48.20 13.4 20.7 4 3.4 6.7
1 17 1 37.20 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
1 18 1 37.00 9.7 17.1 3.4 3.6
1 19 1 41.20 12.6 14.3 3.6 3.3 7.4
1 20 студия 25.40 0 15.8 2.9 0 6.7
1 21 1 39.60 11.3 16.4 4 3.3 4.6
2 43 1 44.00 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
2 44 1 46.00 12.7 19.6 3.6 3.3 6.8
2 45 1 37.20 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
2 46 1 37.00 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
2 47 1 40.70 12.5 14.3 3.5 3.3 7.1
2 48 студия 25.00 0 15.6 2.8 0 6.6
2 49 1 39.60 11.3 16.4 4 3.3 4.6
3 71 1 44.00 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
3 72 1 46.20 12.8 19.7 3.7 3.3 6.7
3 73 1 37.20 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
3 74 1 37.00 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
3 75 1 41.60 13 14.3 3.8 3.4 7.1
3 76 студия 26.00 0 16.3 3.1 0 6.6
3 77 1 39.60 11.3 16.4 4 3.3 4.6

2 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 8 1 44.00 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
1 9 1 48.20 13.4 20.7 4 3.4 6.7
1 10 1 37.20 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
1 11 1 37.00 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
1 12 1 41.20 12.6 14.3 3.6 3.3 7.4
1 13 студия 25.40 0 15.8 2.9 0 6.7
1 14 1 39.60 11.3 16.4 4 3.3 4.6
2 36 1 44.00 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
2 37 1 46.00 12.7 19.6 3.6 3.3 6.8
2 38 1 37.20 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
2 39 1 37.00 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
2 40 1 40.70 12.5 14.3 3.5 3.3 7.1
2 41 студия 25.00 0 15.6 2.8 0 6.6
2 42 1 39.60 11.3 16.4 4 3.3 4.6
3 64 1 44.00 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
3 65 1 46.20 12.8 19.7 3.7 3.3 6.7
3 66 1 37.20 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
3 67 1 37.00 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
3 68 1 41.60 13 14.3 3.8 3.4 7.1
3 69 студия 26.00 0 16.3 3.1 0 6.6
3 70 1 39.60 11.3 16.4 4 3.3 4.6

Дом №4

1 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 1 1 42.4 11.4 18.7 4.1 3.6 4.6
1 2 1 49.5 14 18.7 4.1 3.4 9.3
1 3 1 37.3 8.2 16.8 4 3.8 4.5
1 4 1 37.8 8.3 17.3 4 3.7 4.5
1 5 1 37.9 11.2 13.7 3.4 3.3 6.3
1 6 студия 24.5 0 15.9 2.8 0 5.8
1 7 1 40.2 12.3 16.5 4.1 3.2 4.1
2 29 1 42.4 11.4 18.7 4.1 3.6 4.6
2 30 1 47.2 13.2 17.6 4.3 3.3 8.8
2 31 1 37.3 8.2 16.8 4 3.8 4.5
2 32 1 37.8 8.3 17.3 4 3.7 4.5
2 33 1 38.7 11.3 14.2 3.5 3.3 6.4
2 34 студия 25.3 0 16.5 2.8 0 6
2 35 1 40.2 12.3 16.5 4.1 3.2 4.1

2 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 8 1 42.4 11.4 18.7 4.1 3.6 4.6
1 9 1 49.5 14 18.7 4.1 3.4 9.3
1 10 1 37.3 8.2 16.8 4 3.8 4.5
1 11 1 37.8 8.3 17.3 4 3.7 4.5
1 12 1 37.9 11.2 13.7 3.4 3.3 6.3
1 13 студия 24.5 0 15.9 2.8 0 5.8
1 14 1 40.2 12.3 16.5 4.1 3.2 4.1 продана
2 36 1 42.4 11.4 18.7 4.1 3.6 4.6
2 37 1 47.2 13.2 17.6 4.3 3.3 8.8
2 38 1 37.3 8.2 16.8 4 3.8 4.5
2 39 1 37.8 8.3 17.3 4 3.7 4.5
2 40 1 38.7 11.3 14.2 3.5 3.3 6.4
2 41 студия 25.3 0 16.5 2.8 0 6
2 42 1 40.2 12.3 16.5 4.1 3.2 4.1

3 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 15 1 42.4 11.4 18.7 4.1 3.6 4.6
1 16 1 49.5 14 18.7 4.1 3.4 9.3
1 17 1 37.3 8.2 16.8 4 3.8 4.5
1 18 1 37.8 8.3 17.3 4 3.7 4.5 70 000 2 646 000
1 19 1 37.9 11.2 13.7 3.4 3.3 6.3
1 20 студия 24.5 0 15.9 2.8 0 5.8
1 21 1 40.2 12.3 16.5 4.1 3.2 4.1
2 43 1 42.4 11.4 18.7 4.1 3.6 4.6
2 44 1 47.2 13.2 17.6 4.3 3.3 8.8
2 45 1 37.3 8.2 16.8 4 3.8 4.5
2 46 1 37.8 8.3 17.3 4 3.7 4.5
2 47 1 38.7 11.3 14.2 3.5 3.3 6.4
2 48 студия 25.3 0 16.5 2.8 0 6
2 49 1 40.2 12.3 16.5 4.1 3.2 4.1

Дом №5

1 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 1 1 44 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
1 2 1 48.2 13.4 20.7 4 3.4 6.7
1 3 1 37.2 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
1 4 1 37 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
1 5 2 69.5 18 32.8=19+13.8 4.8=1.6+3.2 3.3 10.6
1 6 1 41.2 11.3 18 4 3.3 4.6
2 25 1 44 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
2 26 1 48.2 13.4 20.7 4 3.3 6.8
2 27 1 37.2 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
2 28 1 37 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
2 29 2 70.5 13.0 25.6=19.0+16.6 4.7=3.1+1.6 6.8=3.4+3.2 10.6
2 30 1 41.4 11.3 18 4 3.5 4.6
3 49 3 83.9 9.4 52.1=15.8+22.2+14.1 6.6=1.6+3.4+1.6 5.6=2.9+2.7 10.2
3 50 1 42.6 9.3 22.1 5.2 2.3 3.7
3 51 2 61.9 9.2 34.4=20.1+14.3 4.9=3.3+1.6 3.9 9.5=6.9+2.6
4 61 2 69.9 9.5 34.9=20+14.9 4.7=3.3+1.4 11.5=4.2+7.3 9.3
4 62 1 30.9 8.1 15.6 3.4 0 3.8
4 63 1 30.9 8.1 15.6 3.4 0 3.8
4 64 2 61.3 9.5 34=14.4+19.6 4.7=3.3+1.4 3.8 9.3

3 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 13 1 44 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
1 14 1 48.2 13.4 20.7 4 3.4 6.7
1 15 1 37.2 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
1 16 1 37 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
1 17 2 69.5 18 32.8=19+13.8 4.8=1.6+3.2 3.3 10.6
1 18 1 41.2 11.3 18 4 3.3 4.6
2 37 1 44 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
2 38 1 48.2 13.4 20.7 4 3.3 6.8
2 39 1 37.2 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
2 40 1 37 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
2 41 2 70.5 13.0 25.6=19.0+16.6 4.7=3.1+1.6 6.8=3.4+3.2 10.6
2 42 1 41.4 11.3 18 4 3.5 4.6
3 55 3 83.9 9.4 52.1=15.8+22.2+14.1 6.6=1.6+3.4+1.6 5.6=2.9+2.7 10.2
3 56 1 42.6 9.3 22.1 5.2 2.3 3.7
3 57 2 61.9 9.2 34.4=20.1+14.3 4.9=3.3+1.6 3.9 9.5=6.9+2.6
4 69 2 69.9 9.5 34.9=20+14.9 4.7=3.3+1.4 11.5=4.2+7.3 9.3
4 70 1 30.9 8.1 15.6 3.4 0 3.8
4 71 1 30.9 8.1 15.6 3.4 0 3.8
4 72 2 61.3 9.5 34=14.4+19.6 4.7=3.3+1.4 3.8 9.3

2 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 7 1 44 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
1 8 1 48.2 13.4 20.7 4 3.4 6.7
1 9 1 37.2 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1
1 10 1 37 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
1 11 2 69.5 18 32.8=19+13.8 4.8=1.6+3.2 3.3 10.6
1 12 1 41.2 11.3 18 4 3.3 4.6
2 31 1 44 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
2 32 1 48.2 13.4 20.7 4 3.3 6.8
2 33 1 37.2 9.6 17.3 3.4 3.8 3.1 продана
2 34 1 37 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
2 35 2 70.5 13.0 25.6=19.0+16.6 4.7=3.1+1.6 6.8=3.4+3.2 10.6
2 36 1 41.4 11.3 18 4 3.5 4.6
3 52 3 83.9 9.4 52.1=15.8+22.2+14.1 6.6=1.6+3.4+1.6 5.6=2.9+2.7 10.2
3 53 1 42.6 9.3 22.1 5.2 2.3 3.7
3 54 2 61.9 9.2 34.4=20.1+14.3 4.9=3.3+1.6 3.9 9.5=6.9+2.6
4 65 2 69.9 9.5 34.9=20+14.9 4.7=3.3+1.4 11.5=4.2+7.3 9.3
4 66 1 30.9 8.1 15.6 3.4 0 3.8
4 67 1 30.9 8.1 15.6 3.4 0 3.8 продана
4 68 2 61.3 9.5 34=14.4+19.6 4.7=3.3+1.4 3.8 9.3

Дом №6

2 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 1 2 63.2 9.9 34.7+15.9+18.8 5.5=3.4+2.1 3.2 9.9
1 2 2 62.6 10.3 34.3=16.2+18.1 5.7=2.1+3.6 3 9.3
1 3 студия 23.4 0 19.9 3.5 0 0
1 4 2 62.4 10.4 34.1=17.9+16.2 5.6=2.1+3.5 3.1 9.2
1 5 2 63.3 9.9 34.6=18.8+15.8 5.5=3.4+2.1 3.3 10
2 16 2 63.3 9.9 34.6=18.8+15.8 5.5=3.4+2.1 3.3 10
2 17 2 62.4 10.4 34.1=17.9+16.2 5.6=2.1+3.5 3.1 9.2
2 18 студия 23.4 0 19.9 3.5 0 0
2 19 2 62.6 10.3 34.3=18.1+16.2 5.7=2.1+3.6 3 9.3
2 20 2 63.2 9.9 34.7=18.8+15.9 5.5=3.4+2.1 3.2 9.9

3 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 6 2 63.2 9.9 34.7+15.9+18.8 5.5=3.4+2.1 3.2 9.9
1 7 2 62.6 10.3 34.3=16.2+18.1 5.7=2.1+3.6 3 9.3
1 8 студия 23.4 0 19.9 3.5 0 0
1 9 2 62.4 10.4 34.1=17.9+16.2 5.6=2.1+3.5 3.1 9.2
1 10 2 63.3 9.9 34.6=18.8+15.8 5.5=3.4+2.1 3.3 10
2 21 2 63.3 9.9 34.6=18.8+15.8 5.5=3.4+2.1 3.3 10
2 22 2 62.4 10.4 34.1=17.9+16.2 5.6=2.1+3.5 3.1 9.2
2 23 студия 23.4 0 19.9 3.5 0 0
2 24 2 62.6 10.3 34.3=18.1+16.2 5.7=2.1+3.6 3 9.3
2 25 2 63.2 9.9 34.7=18.8+15.9 5.5=3.4+2.1 3.2 9.9

Дом №7 введен в эксплуатацию !

1 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия № 1 лоджия № 2 прихожая Стоимость квартиры
1 1 2 69 10.3 36.1=20.3+15.8 4.4=2.8+1.6 5.3 3.9 9 8 970 000
1 2 1 31.9 7.7 16.7 4.3 0 0 3,2 4 306 500
1 3 1 31.5 7.1 17.6 3.8 0 0 3 4 252 500
1 4 2 69.8 10.3 36.5=20.4+16.1 4,4=1.6+2,8 5.2 3.9 9.5 9 074 000
2 13 2 68.3 9.9 35.8=19.9+15.9 4,4=1.6+2.8 5.5 3.9 8.8 8 879 000
2 14 1 31.6 7.2 16.9 4.4 0 0 3.1 4 266 000
2 15 1 31.2 7.1 17.3 3.9 0 0 2.9 4 212 000
2 16 2 70 10.1 35.6=20.2+15.4 4.4=1.6+2.8 5.6 4.6 9.7 9 100 000

2 этаж

 

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия № 1 лоджия № 2 прихожая Стоимость квартиры
1 5 2 66.7 9.6 34.7=19.4+15.3 4.5=1.5+3.0 5.0 3,8 9,1 8 671 000
1 6 1 31.2 7.1 16.9 3.9 0 0 3,3 4 212 000
1 7 1 30,1 7 17 3.3 0 0 2,8 4 063 500
2 8 2 67.9 9.9 36.2=20.6+15.6 4.2=1.5+2.7 3.2 4.9 9.5 8 827 000
2 17 2 67.3 9.6 35.8=15.9+19.9 4.5=1.5+3.0 3.2 4.9 9.3 8 749 000
2 18 1 30.2 7.1 16 3.9 0 0 3.2 4 077 000
2 19 1 28.9 7 15.6 3.5 0 0 2.8 3 901 500
2 20 2 66.7 9.3 34.0=19.5+14.5 4.1=1.5+2.9 5.3 4.9 8.8 8 671 000

3 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия № 1 лоджия № 2 прихожая Стоимость квартиры
1 9 2 66.4 9.4 35.0=19.8+15.2 4.2=2.8+1.4 5,2 3.6 9 8 632 000
1 10 1 30.1 6.9 16 3.9 0 0 3.3 4 063 500
1 11 1 30.8 6.9 17.7 3.4 0 0 2.8 4 158 000
2 12 2 67.7 10 35.5=20.2+15.3 4.3=1.5+2.8 5.2 3.4 9.3 8 801 000
2 21 2 68.1 9.7 36.0=19.6+16.4 4.4=1.5+2.9 5.3 3.5 9.2 8 853 000
2 22 1 31.2 7.4 16.6 4 0 0 3.2 4 212 000
2 23 1 28.5 7.1 15 3.5 0 0 2.9 3 847 500
2 24 2 67.7 9.7 34.2=19.4+14.8 4.4=1.6+2.8 5.4 5.1 8.9 8 801 000

 


Дом №8

1 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 1 1 44.4 11.9 18.7 5.5 3.6 4.7
1 2 1 49 13.4 20.7 4.4 3.8 6.7
1 3 1 37.8 9.6 17.3 3.9 3.9 3.1
1 4 1 37.5 9.7 17.1 3.9 3.6 3.2
1 5 1 41.6 12.9 14.3 3.6 3.4 7.4
1 6 студия 25.8 15.8 3.3 6.7
1 7 1 40.1 11.3 16.4 4.5 3.3 4.6
2 29 1 44.4 11.9 18.7 5.5 3.6 4.7
2 30 1 46.5 12.7 19.6 4 3.4 6.8
2 31 1 37.8 9.6 17.3 3.9 3.9 3.1
2 32 1 37.5 9.7 17.1 3.9 3.6 3.2
2 33 1 40 9.8 14.3 3.8 3.4 8.7
2 34 студия 26.6  – 14 3.4 3.1 6.1
2 35 1 40 11.3 16.4 4.4 3.3 4.6
3 57 3 82.9 9.2   51.8=22.1+14.1+15.6   6.2=1.6+3.3+1.3   5.6=2.7+2.9 10.1
3 58 1 36.6 9.7 14.9 5.4 2.8 3.8
3 59 2 62.8 9.1   35.7=19.7+16   4.6=3.4+1.2 4  9.4=6.8+2.6
4 69 2 69.8 9.7   35=14.8+20.2   4.5=3.3+1.2 11.5=4.2+7.3 9.1
4 70 1 31.2 7.7 15.6 4 3.9
4 71 2 83.7 9.7   56.8=22+15+19.8  4.3=3.1+1.2 3.8 9.1

2 этаж

Подъезд (секция) Строительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 8 1 44 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
1 9 1 48.6 13.4 20.7 4 3.8 6.7
1 10 1 37.3 9.6 17.3 3.4 3.9 3.1 продано
1 11 1 37 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
1 12 1 41.3 12.6 14.3 3.6 3.4 7.4
1 13 студия 25.4 15.8 2.9 6.7
1 14 1 39.6 11.3 16.4 4 3.3 4.6
2 36 1 44 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
2 37 1 46.2 12.7 19.6 3.7 3.4 6.8
2 38 1 37.3 9.6 17.3 3.4 3.9 3.1 продано
2 39 1 37 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
2 40 1 39.7 9.5 14.3 3.8 3.4 8.7
2 41 студия 26.3  – 14 3.1 3.1 6.1
2 42 1 39.6 11.3 16.4 4 3.3 4.6
3 60 3 82.5 9.2   51.8=22.1+14.1+15.6   5.8=1.3+3.2+1.3   5.6=2.7+2.9 10.1
3 61 1 44.2 10 22.5 5 2.8 3.9
3 62 2 62.7 9.1   35.7=19.7+16   4.5=3.3+1.2 4  9.4=6.8+2.6
4 72 2 69.7 9.7   35=14.8+20.2   4.4=3.2+1.2   11.5=4.2+7.3 9.1
4 73 1 30.8 7.7 15.6 3.6 3.9
4 74 1 30.9 7.7 15.7 3.6 3.9
4 75 2 60.9 9.7   34.1=14.3+19.8   4.2=3+1.2 3.8 9.1

3 этаж

Подъезд (секция) Стрительный номер квартиры Кол-во комнат Площадь. кв.м кухня жилая санузел лоджия ( * 2) прихожая Цена 1 кв.м. Стоимость квартиры
1 15 1 44 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
1 16 1 48.6 13.4 20.7 4 3.8 6.7
1 17 1 37.3 9.6 17.3 3.4 3.9 3.1
1 18 1 37 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
1 19 1 41.3 12.6 14.3 3.6 3.4 7.4
1 20 студия 25.4 15.8 2.9 6.7
1 21 1 39.6 11.3 16.4 4 3.3 4.6
2 43 1 44 11.9 18.7 5.1 3.6 4.7
2 44 1 46.2 12.7 19.6 3.7 3.4 6.8
2 45 1 37.3 9.6 17.3 3.4 3.9 3.1
2 46 1 37 9.7 17.1 3.4 3.6 3.2
2 47 1 39.7 9.5 14.3 3.8 3.4 8.7
2 48 студия 26.3  – 14 3.1 3.1 6.1
2 49 1 39.6 11.3 16.4 4 3.3 4.6
3 63 3 82.5 9.2   51.8=22.1+14.1+15.6   5.8=1.3+3.2+1.3   5.6=2.7+2.9 10.1
3 64 1 44.2 10 22.5 5 2.8 3.9
3 65 2 62.7 9.1   35.7=19.7+16   4.5=3.3+1.2 4  9.4=6.8+2.6
4 76 2 69.7 9.7   35=14.8+20.2   4.4=3.2+1.2   11.5=4.2+7.3 9.1
4 77 1 30.8 7.7 15.6 3.6 3.9
4 78 1 30.9 7.7 15.7 3.6 3.9
4 79 2 60.9 9.7   34.1=14.3+19.8   4.2=3+1.2 3.8 9.1