Цены
В ЖК Терра Вы можете выгодно приобрести квартиры в ипотеку и рассрочку платежа от застройщика !
Дом №3 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 42
1 этаж
Подъезд (секция) | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 1 | 43.3 | 12.2 | 19.1 | 3.2 | 3.1 | 5.7 | 3 700 000 |
1 | 2 | 1 | 46.6 | 12.7 | 20.4 | 3.4 | 2.9 | 7.2 | 4 650 000 |
1 | 3 | 1 | 37.3 | 9.4 | 18.1 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3 750 000 |
1 | 4 | 1 | 38.5 | 9.9 | 18.1 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3 850 000 |
1 | 5 | 1 | 39.5 | 12.9 | 14.2 | 3.2 | 2.7 | 6.5 | 3 950 000 |
1 | 6 | студия | 24.50 | 0 | 15.4 | 3.2 | 0 | 5.9 | 2 700 000 |
2 | 22 | 1 | 42.2 | 11.6 | 19.2 | 3.3 | 3 | 5.1 | 3 600 000 |
2 | 23 | 1 | 45.7 | 12.4 | 19.7 | 3.6 | 2.7 | 7.3 | 4 600 000 |
2 | 24 | 1 | 38.7 | 9.9 | 18.7 | 3.6 | 3 | 3.5 | 3 900 000 |
2 | 25 | 1 | 38.0 | 9.4 | 18.2 | 3.8 | 3 | 3.6 | 3 800 000 |
2 | 26 | 1 | 39.0 | 12.1 | 14.7 | 3.2 | 2.6 | 6.4 | 3 900 000 |
2 | 27 | студия | 23.80 | 0 | 14.6 | 3.3 | 0 | 5.9 | 2 600 000 |
3 | 44 | 1 | 45.1 | 12 | 19.5 | 3.6 | 2.7 | 7.3 | 4 500 000 |
3 | 45 | 1 | 38.8 | 9.9 | 18.5 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 3 900 000 |
3 | 46 | 1 | 37.7 | 9.7 | 18.1 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 3 800 000 |
3 | 47 | 1 | 40.1 | 13.2 | 14.4 | 3.1 | 2.7 | 6.7 | 4 000 000 |
3 | 48 | студия | 26.00 | 0 | 16.0 | 3.2 | 0 | 6.8 | 2 850 000 |
2 этаж
229142.111.518.93.53.25 3 600 000
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 9 | 1 | 47.4 | 12.9 | 20.7 | 3.5 | 2.9 | 7.4 | 5 000 000 |
1 | 10 | 1 | 37.3 | 9.3 | 18.1 | 3.7 | 3.2 | 3 | 3 950 000 |
1 | 11 | 1 | 37.9 | 10.2 | 17.5 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 4 000 000 |
1 | 12 | 1 | 39.8 | 12.7 | 14.4 | 3.1 | 2.8 | 6.6 | 4 200 000 |
1 | 13 | студия | 23.8 | 0 | 14.6 | 3.3 | 0 | 5.9 | 2 700 000 |
2 | 30 | 1 | 46.9 | 12.5 | 20.7 | 3.6 | 2.7 | 7.4 | 4 950 000 |
2 | 31 | 1 | 39.0 | 9.9 | 18.6 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4 100 000 |
2 | 32 | 1 | 37.5 | 9.3 | 17.7 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3 950 000 |
2 | 33 | 1 | 38.9 | 12.2 | 14.7 | 3.1 | 2.8 | 6.1 | 4 100 000 |
2 | 34 | студия | 23.7 | 0 | 14.3 | 3.3 | 0 | 6.1 | 2 750 000 |
2 | 35 | 1 | 40.0 | 9.9 | 18.5 | 4.2 | 2.9 | 4.5 | 3 400 000 |
3 | 51 | 1 | 45.3 | 12.0 | 19.7 | 3.6 | 2.7 | 7.3 | 4 750 000 |
3 | 52 | 1 | 36.9 | 9.3 | 17.9 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3 900 000 |
3 | 53 | 1 | 37.1 | 9.8 | 17.4 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3 900 000 |
3 | 54 | 1 | 39.8 | 13.1 | 14.4 | 3.2 | 2.9 | 6.2 | 4 200 000 |
3 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 15 | 1 | 42.8 | 11.4 | 19.1 | 5.1 | 3 | 4.2 | 3 650 000 |
1 | 16 | 1 | 48.3 | 13.3 | 20.8 | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 5 300 000 |
1 | 17 | 1 | 38.6 | 9.5 | 18 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 4 250 000 |
1 | 18 | 1 | 37.8 | 9.6 | 17.5 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 4 150 000 |
1 | 19 | 1 | 40.0 | 12.7 | 14.7 | 3.2 | 3.2 | 6.2 | 4 400 000 |
1 | 20 | студия | 24.3 | 0 | 15 | 3.3 | 0 | 6 | 2 800 000 |
1 | 21 | 1 | 39.8 | 11.2 | 16.6 | 3.7 | 3.5 | 4.8 | 3 400 000 |
2 | 36 | 1 | 43.1 | 11.9 | 18.6 | 3.6 | 3.8 | 5.2 | 3 700 000 |
2 | 37 | 1 | 47.3 | 12.4 | 20.5 | 3.7 | 3.3 | 7.4 | 5 200 000 |
2 | 38 | 1 | 39.3 | 10 | 18.3 | 3.8 | 4 | 3.2 | 4 300 000 |
2 | 39 | 1 | 37.2 | 9.4 | 17.2 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 4 100 000 |
2 | 40 | 1 | 37.4 | 11.7 | 14.3 | 3.1 | 2.9 | 5.4 | 4 100 000 |
2 | 41 | студия | 23.6 | 0 | 14.6 | 3.2 | 0 | 5.8 | 2 700 000 |
2 | 42 | 1 | 39.9 | 10.7 | 17.6 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 3 400 000 |
3 | 58 | 1 | 45.6 | 12.2 | 19.3 | 3.4 | 2.7 | 8 | 5 000 000 |
3 | 59 | 1 | 37.4 | 9.5 | 17.4 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 4 100 000 |
3 | 60 | 1 | 38.3 | 10.2 | 17.9 | 3.5 | 3.7 | 3 | 4 200 000 |
3 | 61 | 1 | 41.2 | 12.9 | 14.3 | 3.3 | 3.5 | 7.2 | 4 500 000 |
3 | 62 | студия | 25.1 | 0 | 15.1 | 3.2 | 0 | 6.8 | 2 500 000 |
Дом №4 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 47
1 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 1 | 41.8 | 10.3 | 18.6 | 4.9 | 4.1 | 3.9 | 4 400 000 |
1 | 2 | 1 | 47.9 | 13.4 | 18.2 | 5 | 3.6 | 7.7 | 5 050 000 |
1 | 3 | 1 | 37.4 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3 950 000 |
1 | 4 | 1 | 38.0 | 8.4 | 17 | 4.6 | 4 | 4 | 4 000 000 |
1 | 5 | 2 | 65.4 | 11.6 | 36.1 | 5.6 | 3.4 | 8.7 | 6 900 000 |
1 | 6 | 1 | 40.7 | 12.2 | 16.7 | 4.5 | 3.4 | 3.9 | 4 300 000 |
2 | 19 | 1 | 43.6 | 11.1 | 18.9 | 5 | 4 | 4.6 | 4 600 000 |
2 | 20 | 1 | 46.8 | 12.6 | 17.9 | 4.5 | 3.4 | 8.4 | 4 950 000 |
2 | 21 | 1 | 37.6 | 8.2 | 16.2 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 3 950 000 |
2 | 22 | 1 | 37.2 | 8 | 16.7 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3 950 000 |
2 | 23 | 2 | 66.1 | 11.9 | 36.4 | 5.6 | 3.4 | 8.8 | 6 950 000 |
2 | 24 | 1 | 39.0 | 11.3 | 16.4 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 4 100 000 |
2 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 7 | 1 | 41.4 | 10.1 | 18.5 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4 550 000 |
1 | 8 | 1 | 48.5 | 13.4 | 18.2 | 4.9 | 3.6 | 8.4 | 5 350 000 |
1 | 9 | 1 | 37.2 | 8.4 | 16.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 100 000 |
1 | 10 | 1 | 37.3 | 8 | 16.8 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4 100 000 |
1 | 11 | 2 | 64.5 | 11.5 | 35.8 | 5.5 | 3.4 | 8.3 | 7 100 000 |
1 | 25 | 1 | 43.0 | 10.8 | 19.1 | 4.7 | 4 | 4.4 | 4 750 000 |
2 | 26 | 1 | 46.8 | 12.5 | 17.6 | 4.9 | 3.4 | 8.4 | 5 150 000 |
2 | 27 | 1 | 36.8 | 8.2 | 16.5 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 4 050 000 |
2 | 28 | 1 | 36.1 | 8 | 16 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 4 000 000 |
2 | 29 | 2 | 65.9 | 12.2 | 36.9 | 5.1 | 3.4 | 8.3 | 7 250 000 |
2 | 30 | 1 | 39.0 | 11.4 | 16 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 4 300 000 |
3 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 13 | 1 | 42.5 | 11.4 | 18.2 | 4.9 | 4.1 | 3.9 | 4 700 000 |
1 | 14 | 1 | 48.1 | 12.8 | 18.9 | 4.5 | 3.6 | 8.3 | 5 300 000 |
1 | 15 | 1 | 37.6 | 8.8 | 16.2 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4 150 000 |
1 | 16 | 1 | 37.3 | 8.5 | 17.2 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 4 100 000 |
1 | 17 | 2 | 64.2 | 11.7 | 35.5 | 5.3 | 3.4 | 8.3 | 7 100 000 |
1 | 18 | 1 | 40.4 | 13 | 15.9 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 4 450 000 |
1 | 31 | 1 | 42.9 | 11.3 | 18.4 | 4.5 | 4 | 4.7 | 4 750 000 |
2 | 32 | 1 | 46.8 | 12.9 | 17.4 | 4.7 | 3.4 | 8.4 | 5 150 000 |
2 | 33 | 1 | 37.7 | 8.7 | 16 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4 150 000 |
2 | 34 | 1 | 36.8 | 8.1 | 16.7 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 4 050 000 |
2 | 35 | 2 | 65.5 | 11.9 | 36.6 | 5.1 | 3.4 | 8.5 | 7 200 000 |
2 | 36 | 1 | 39.2 | 10.7 | 16.1 | 4.8 | 3.4 | 4.2 | 4 300 000 |
Дом №5
1 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | |
1 | 2 | 1 | 48.2 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.4 | 6.7 | |
1 | 3 | 1 | 37.2 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | |
1 | 4 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | |
1 | 5 | 2 | 69.5 | 18 | 32.8=19+13.8 | 4.8=1.6+3.2 | 3.3 | 10.6 | |
1 | 6 | 1 | 41.2 | 11.3 | 18 | 4 | 3.3 | 4.6 | |
2 | 25 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | |
2 | 26 | 1 | 48.2 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.3 | 6.8 | |
2 | 27 | 1 | 37.2 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | |
2 | 28 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | |
2 | 29 | 2 | 70.5 | 13.0 | 25.6=19.0+16.6 | 4.7=3.1+1.6 | 6.8=3.4+3.2 | 10.6 | |
2 | 30 | 1 | 41.4 | 11.3 | 18 | 4 | 3.5 | 4.6 | |
3 | 49 | 3 | 83.9 | 9.4 | 52.1=15.8+22.2+14.1 | 6.6=1.6+3.4+1.6 | 5.6=2.9+2.7 | 10.2 | |
3 | 50 | 1 | 42.6 | 9.3 | 22.1 | 5.2 | 2.3 | 3.7 | |
3 | 51 | 2 | 61.9 | 9.2 | 34.4=20.1+14.3 | 4.9=3.3+1.6 | 3.9 | 9.5=6.9+2.6 | |
4 | 61 | 2 | 69.9 | 9.5 | 34.9=20+14.9 | 4.7=3.3+1.4 | 11.5=4.2+7.3 | 9.3 | |
4 | 62 | 1 | 30.9 | 8.1 | 15.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | |
4 | 63 | 1 | 30.9 | 8.1 | 15.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | |
4 | 64 | 2 | 61.3 | 9.5 | 34=14.4+19.6 | 4.7=3.3+1.4 | 3.8 | 9.3 |
3 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 13 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | ||
1 | 14 | 1 | 48.2 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.4 | 6.7 | ||
1 | 15 | 1 | 37.2 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | ||
1 | 16 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | ||
1 | 17 | 2 | 69.5 | 18 | 32.8=19+13.8 | 4.8=1.6+3.2 | 3.3 | 10.6 | ||
1 | 18 | 1 | 41.2 | 11.3 | 18 | 4 | 3.3 | 4.6 | ||
2 | 37 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | ||
2 | 38 | 1 | 48.2 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.3 | 6.8 | ||
2 | 39 | 1 | 37.2 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | ||
2 | 40 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | ||
2 | 41 | 2 | 70.5 | 13.0 | 25.6=19.0+16.6 | 4.7=3.1+1.6 | 6.8=3.4+3.2 | 10.6 | ||
2 | 42 | 1 | 41.4 | 11.3 | 18 | 4 | 3.5 | 4.6 | ||
3 | 55 | 3 | 83.9 | 9.4 | 52.1=15.8+22.2+14.1 | 6.6=1.6+3.4+1.6 | 5.6=2.9+2.7 | 10.2 | ||
3 | 56 | 1 | 42.6 | 9.3 | 22.1 | 5.2 | 2.3 | 3.7 | ||
3 | 57 | 2 | 61.9 | 9.2 | 34.4=20.1+14.3 | 4.9=3.3+1.6 | 3.9 | 9.5=6.9+2.6 | ||
4 | 69 | 2 | 69.9 | 9.5 | 34.9=20+14.9 | 4.7=3.3+1.4 | 11.5=4.2+7.3 | 9.3 | ||
4 | 70 | 1 | 30.9 | 8.1 | 15.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | ||
4 | 71 | 1 | 30.9 | 8.1 | 15.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | ||
4 | 72 | 2 | 61.3 | 9.5 | 34=14.4+19.6 | 4.7=3.3+1.4 | 3.8 | 9.3 |
2 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 7 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | ||
1 | 8 | 1 | 48.2 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.4 | 6.7 | ||
1 | 9 | 1 | 37.2 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | ||
1 | 10 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | ||
1 | 11 | 2 | 69.5 | 18 | 32.8=19+13.8 | 4.8=1.6+3.2 | 3.3 | 10.6 | ||
1 | 12 | 1 | 41.2 | 11.3 | 18 | 4 | 3.3 | 4.6 | ||
2 | 31 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | ||
2 | 32 | 1 | 48.2 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.3 | 6.8 | ||
2 | 33 | 1 | 37.2 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | продана | |
2 | 34 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | ||
2 | 35 | 2 | 70.5 | 13.0 | 25.6=19.0+16.6 | 4.7=3.1+1.6 | 6.8=3.4+3.2 | 10.6 | ||
2 | 36 | 1 | 41.4 | 11.3 | 18 | 4 | 3.5 | 4.6 | ||
3 | 52 | 3 | 83.9 | 9.4 | 52.1=15.8+22.2+14.1 | 6.6=1.6+3.4+1.6 | 5.6=2.9+2.7 | 10.2 | ||
3 | 53 | 1 | 42.6 | 9.3 | 22.1 | 5.2 | 2.3 | 3.7 | ||
3 | 54 | 2 | 61.9 | 9.2 | 34.4=20.1+14.3 | 4.9=3.3+1.6 | 3.9 | 9.5=6.9+2.6 | ||
4 | 65 | 2 | 69.9 | 9.5 | 34.9=20+14.9 | 4.7=3.3+1.4 | 11.5=4.2+7.3 | 9.3 | ||
4 | 66 | 1 | 30.9 | 8.1 | 15.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | ||
4 | 67 | 1 | 30.9 | 8.1 | 15.6 | 3.4 | 0 | 3.8 | продана | |
4 | 68 | 2 | 61.3 | 9.5 | 34=14.4+19.6 | 4.7=3.3+1.4 | 3.8 | 9.3 |
Дом №6 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 45
2 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 2 | 61.3 | 9.6 | 32.1 | 5.3 | 3.6 | 10.7 | 7 050 000 |
1 | 2 | 2 | 61.5 | 11 | 32 | 6.1 | 2.4 | 10 | 7 100 000 |
1 | 3 | студия | 22.8 | 0 | 19.5 | 3.3 | 0 | 0 | 2 800 000 |
1 | 4 | 2 | 60.5 | 14.9 | 26.2 | 5.1 | 3.1 | 11.2 | 7 000 000 |
1 | 5 | 2 | 62.5 | 9.2 | 32.6 | 5.3 | 3.1 | 12.3 | 7 200 000 |
2 | 14 | 2 | 59.7 | 9.6 | 32.5 | 5.4 | 3.1 | 9.1 | 6 900 000 |
2 | 15 | 2 | 61.0 | 10.3 | 33.5 | 5.4 | 3.1 | 8.7 | 7 000 000 |
2 | 16 | студия | 23.1 | 0 | 19.8 | 3.3 | 0 | 0 | 2 800 000 |
2 | 17 | 2 | 61.9 | 10.3 | 32.5 | 5.7 | 3.2 | 10.2 | 7 150 000 |
2 | 18 | 2 | 62.1 | 9.6 | 32.1 | 5.4 | 3.5 | 11.5 | 7 150 000 |
3 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 6 | 2 | 62.7 | 9.6 | 33.1 | 5.3 | 3.3 | 11.4 | 7 200 000 |
1 | 7 | 2 | 63.8 | 11.1 | 33.4 | 5.5 | 2.9 | 10.9 | 7 350 000 |
1 | 8 | студия | 23.0 | 0 | 19.7 | 3.3 | 0 | 0 | 2 750 000 |
1 | 9 | 2 | 62.6 | 10.3 | 32.3 | 5.6 | 3.1 | 11.3 | 7 200 000 |
1 | 10 | 2 | 62.6 | 9.3 | 35.2 | 5.5 | 3.2 | 9.4 | 7 200 000 |
2 | 19 | 2 | 62.3 | 9.6 | 33.4 | 5.2 | 3.2 | 10.9 | 7 150 000 |
2 | 20 | 2 | 62.3 | 10.6 | 34.3 | 5.3 | 3.1 | 9 | 7 150 000 |
2 | 21 | студия | 22.9 | 0 | 19.6 | 3.3 | 0 | 0 | 2 750 000 |
2 | 22 | 2 | 63.3 | 10.3 | 35.5 | 5.3 | 3.3 | 10.9 | 7 300 000 |
2 | 23 | 2 | 62.1 | 9.3 | 32 | 5.7 | 3.6 | 11.5 | 7 150 000 |
Дом №7 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 44
1 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия № 1 | лоджия № 2 | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 2 | 69 | 10.3 | 36.1=20.3+15.8 | 4.4=2.8+1.6 | 5.3 | 3.9 | 9 | 7 950 000 |
1 | 2 | 1 | 31.9 | 7.7 | 16.7 | 4.3 | 0 | 0 | 3,2 | 3 850 000 |
1 | 3 | 1 | 31.5 | 7.1 | 17.6 | 3.8 | 0 | 0 | 3 | 3 800 000 |
1 | 4 | 2 | 69.8 | 10.3 | 36.5=20.4+16.1 | 4,4=1.6+2,8 | 5.2 | 3.9 | 9.5 | 8 050 000 |
2 | 13 | 2 | 68.3 | 9.9 | 35.8=19.9+15.9 | 4,4=1.6+2.8 | 5.5 | 3.9 | 8.8 | 7 850 000 |
2 | 14 | 1 | 31.6 | 7.2 | 16.9 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 3 800 000 |
2 | 15 | 1 | 31.2 | 7.1 | 17.3 | 3.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3 750 000 |
2 | 16 | 2 | 70 | 10.1 | 35.6=20.2+15.4 | 4.4=1.6+2.8 | 5.6 | 4.6 | 9.7 | 8 050 000 |
2 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия № 1 | лоджия № 2 | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 5 | 2 | 66.7 | 9.6 | 34.7=19.4+15.3 | 4.5=1.5+3.0 | 5.0 | 3,8 | 9,1 | 7 650 000 |
1 | 6 | 1 | 31.2 | 7.1 | 16.9 | 3.9 | 0 | 0 | 3,3 | 3 750 000 |
1 | 7 | 1 | 30,1 | 7 | 17 | 3.3 | 0 | 0 | 2,8 | 3 600 000 |
2 | 8 | 2 | 67.9 | 9.9 | 36.2=20.6+15.6 | 4.2=1.5+2.7 | 3.2 | 4.9 | 9.5 | 7 800 000 |
2 | 17 | 2 | 67.3 | 9.6 | 35.8=15.9+19.9 | 4.5=1.5+3.0 | 3.2 | 4.9 | 9.3 | 7 750 000 |
2 | 18 | 1 | 30.2 | 7.1 | 16 | 3.9 | 0 | 0 | 3.2 | 3 650 000 |
2 | 19 | 1 | 28.9 | 7 | 15.6 | 3.5 | 0 | 0 | 2.8 | 3 500 000 |
2 | 20 | 2 | 66.7 | 9.3 | 34.0=19.5+14.5 | 4.1=1.5+2.9 | 5.3 | 4.9 | 8.8 | 7 650 000 |
3 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия № 1 | лоджия № 2 | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 9 | 2 | 66.4 | 9.4 | 35.0=19.8+15.2 | 4.2=2.8+1.4 | 5,2 | 3.6 | 9 | 7 650 000 |
1 | 10 | 1 | 30.1 | 6.9 | 16 | 3.9 | 0 | 0 | 3.3 | 3 600 000 |
1 | 11 | 1 | 30.8 | 6.9 | 17.7 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8 | 3 700 000 |
2 | 12 | 2 | 67.7 | 10 | 35.5=20.2+15.3 | 4.3=1.5+2.8 | 5.2 | 3.4 | 9.3 | 7 800 000 |
2 | 21 | 2 | 68.1 | 9.7 | 36.0=19.6+16.4 | 4.4=1.5+2.9 | 5.3 | 3.5 | 9.2 | 7 850 000 |
2 | 22 | 1 | 31.2 | 7.4 | 16.6 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 3 750 000 |
2 | 23 | 1 | 28.5 | 7.1 | 15 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9 | 3 450 000 |
2 | 24 | 2 | 67.7 | 9.7 | 34.2=19.4+14.8 | 4.4=1.6+2.8 | 5.4 | 5.1 | 8.9 | 7 800 000 |
Дом №8
1 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 1 | 44.4 | 11.9 | 18.7 | 5.5 | 3.6 | 4.7 | ||
1 | 2 | 1 | 49 | 13.4 | 20.7 | 4.4 | 3.8 | 6.7 | ||
1 | 3 | 1 | 37.8 | 9.6 | 17.3 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | ||
1 | 4 | 1 | 37.5 | 9.7 | 17.1 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | ||
1 | 5 | 1 | 41.6 | 12.9 | 14.3 | 3.6 | 3.4 | 7.4 | ||
1 | 6 | студия | 25.8 | – | 15.8 | 3.3 | – | 6.7 | ||
1 | 7 | 1 | 40.1 | 11.3 | 16.4 | 4.5 | 3.3 | 4.6 | ||
2 | 29 | 1 | 44.4 | 11.9 | 18.7 | 5.5 | 3.6 | 4.7 | ||
2 | 30 | 1 | 46.5 | 12.7 | 19.6 | 4 | 3.4 | 6.8 | ||
2 | 31 | 1 | 37.8 | 9.6 | 17.3 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | ||
2 | 32 | 1 | 37.5 | 9.7 | 17.1 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | ||
2 | 33 | 1 | 40 | 9.8 | 14.3 | 3.8 | 3.4 | 8.7 | ||
2 | 34 | студия | 26.6 | – | 14 | 3.4 | 3.1 | 6.1 | ||
2 | 35 | 1 | 40 | 11.3 | 16.4 | 4.4 | 3.3 | 4.6 | ||
3 | 57 | 3 | 82.9 | 9.2 | 51.8=22.1+14.1+15.6 | 6.2=1.6+3.3+1.3 | 5.6=2.7+2.9 | 10.1 | ||
3 | 58 | 1 | 36.6 | 9.7 | 14.9 | 5.4 | 2.8 | 3.8 | ||
3 | 59 | 2 | 62.8 | 9.1 | 35.7=19.7+16 | 4.6=3.4+1.2 | 4 | 9.4=6.8+2.6 | ||
4 | 69 | 2 | 69.8 | 9.7 | 35=14.8+20.2 | 4.5=3.3+1.2 | 11.5=4.2+7.3 | 9.1 | ||
4 | 70 | 1 | 31.2 | 7.7 | 15.6 | 4 | – | 3.9 | ||
4 | 71 | 2 | 83.7 | 9.7 | 56.8=22+15+19.8 | 4.3=3.1+1.2 | 3.8 | 9.1 |
2 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия ( * 2) | прихожая | Цена 1 кв.м. | Стоимость квартиры |
1 | 8 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | ||
1 | 9 | 1 | 48.6 | 13.4 | 20.7 | 4 | 3.8 | 6.7 | ||
1 | 10 | 1 | 37.3 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.9 | 3.1 | продано | |
1 | 11 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | ||
1 | 12 | 1 | 41.3 | 12.6 | 14.3 | 3.6 | 3.4 | 7.4 | ||
1 | 13 | студия | 25.4 | – | 15.8 | 2.9 | – | 6.7 | ||
1 | 14 | 1 | 39.6 | 11.3 | 16.4 | 4 | 3.3 | 4.6 | ||
2 | 36 | 1 | 44 | 11.9 | 18.7 | 5.1 | 3.6 | 4.7 | ||
2 | 37 | 1 | 46.2 | 12.7 | 19.6 | 3.7 | 3.4 | 6.8 | ||
2 | 38 | 1 | 37.3 | 9.6 | 17.3 | 3.4 | 3.9 | 3.1 | продано | |
2 | 39 | 1 | 37 | 9.7 | 17.1 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | ||
