Цены
В ЖК Терра Вы можете выгодно приобрести квартиры в рассрочку платежа от застройщика !
Условия рассрочки платежа сроком до 10 лет от застройщика:
Первоначальный взнос – 50% от стоимости квартиры, процентная ставка 16% годовых.
Дом №3 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 42
1 этаж
| Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
2 этаж
| Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь кв.м. | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
| 1 | 9 | 1 | 47.4 | 4 750 000 | 20.7 | 12.9 | 2.9 | 7.4 | 3.5 |
| 1 | 10 | 1 | 37.3 | 3 750 000 | 18.1 | 9.3 | 3.2 | 3 | 3.7 |
| 1 | 11 | 1 | 37.9 | 3 800 000 | 17.5 | 10.2 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
| 1 | 12 | 1 | 39.8 | 4 000 000 | 14.4 | 12.7 | 2.8 | 6.6 | 3.1 |
| 2 | 31 | 1 | 39.0 | 3 900 000 | 18.6 | 9.9 | 3.3 | 3,4 | 3.8 |
| 2 | 32 | 1 | 37.5 | 3 750 000 | 17.7 | 9.3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
| 2 | 33 | 1 | 38.9 | 3 900 000 | 14.7 | 12.2 | 2.8 | 6.1 | 3.1 |
| 3 | 51 | 1 | 45.3 | 4 550 000 | 19.7 | 12.0 | 2.7 | 7.3 | 3.6 |
| 3 | 52 | 1 | 36.9 | 3 700 000 | 17.9 | 9.3 | 3 | 3.1 | 3.6 |
3 этаж
| Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
| 1 | 16 | 1 | 48.3 | 4 850 000 | 20.8 | 13.3 | 3.5 | 7.1 | 3.6 |
| 1 | 17 | 1 | 38.6 | 3 900 000 | 18 | 9.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 |
| 1 | 18 | 1 | 37.8 | 3 800 000 | 17.5 | 9.6 | 3.7 | 3.3 | 3.7 |
| 2 | 37 | 1 | 47.3 | 4 750 000 | 20.5 | 12.4 | 3.3 | 7.4 | 3.7 |
| 2 | 39 | 1 | 37.2 | 3 750 000 | 17.2 | 9.4 | 3.7 | 3.2 | 3.7 |
| 2 | 40 | 1 | 37.4 | 3 750 000 | 14.3 | 11.7 | 2.9 | 5.4 | 3.1 |
| 2 | 42 | 1 | 39.9 | 4 000 000 | 17.6 | 10.7 | 3.5 | 3.5 | 4.6 |
| 3 | 58 | 1 | 45.6 | 4 550 000 | 19.3 | 12.2 | 2.7 | 8 | 3.4 |
| 3 | 59 | 1 | 37.4 | 3 750 000 | 17.4 | 9.5 | 3.9 | 3.1 | 3.5 |
| 3 | 60 | 1 | 38.3 | 3 850 000 | 17.9 | 10.2 | 3.7 | 3 | 3.5 |
| 3 | 61 | 1 | 41.2 | 4 150 000 | 14.3 | 12.9 | 3.5 | 7.2 | 3.3 |
Дом №4 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 47
1 этаж
| Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
| 1 | 1 | 1 | 41.8 | 4 200 000 | 18.6 | 10.3 | 4.1 | 3.9 | 4.9 |
| 1 | 2 | 1 | 47.9 | 4 800 000 | 18.2 | 13.4 | 3.6 | 7.7 | 5 |
| 1 | 3 | 1 | 37.4 | 3 750 000 | 16.4 | 8.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 |
| 1 | 4 | 1 | 38.0 | 3 800 000 | 17 | 8.4 | 4 | 4 | 4.6 |
| 1 | 5 | 2 | 65.4 | 6 550 000 | 36.1 | 11.6 | 3.4 | 8.7 | 5.6 |
| 1 | 6 | 1 | 40.7 | 4 100 000 | 16.7 | 12.2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 |
| 2 | 19 | 1 | 43.6 | 4 350 000 | 18.9 | 11.1 | 4 | 4.6 | 5 |
| 2 | 20 | 1 | 46.8 | 4 700 000 | 17.9 | 12.6 | 3.4 | 8.4 | 4.5 |
| 2 | 21 | 1 | 37.6 | 3 800 000 | 16.2 | 8.2 | 4.1 | 4.5 | 4.6 |
| 2 | 22 | 1 | 37.2 | 3 750 000 | 16.7 | 8 | 4.1 | 4.3 | 4.1 |
| 2 | 23 | 2 | 66.1 | 6 600 000 | 36.4 | 11.9 | 3.4 | 8.8 | 5.6 |
| 2 | 24 | 1 | 39.0 | 3 900 000 | 16.4 | 11.3 | 3.4 | 3.6 | 4.3 |
2 этаж
| Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
| 1 | 8 | 1 | 48.5 | 5 100 000 | 18.2 | 13.4 | 3.6 | 8.4 | 4.9 |
| 1 | 9 | 1 | 37.2 | 3 900 000 | 16.2 | 8.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 1 | 10 | 1 | 37.3 | 3 950 000 | 16.8 | 8 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
| 1 | 11 | 2 | 64.5 | 6 450 000 | 35.8 | 11.5 | 3.4 | 8.3 | 5.5 |
| 1 | 25 | 1 | 43.0 | 4 550 000 | 19.1 | 10.8 | 4 | 4.4 | 4.7 |
| 2 | 26 | 1 | 46.8 | 4 950 000 | 17.6 | 12.5 | 3.4 | 8.4 | 4.9 |
| 2 | 27 | 1 | 36.8 | 3 900 000 | 16.5 | 8.2 | 4.1 | 3.6 | 4.4 |
| 2 | 28 | 1 | 36.1 | 3 800 000 | 16 | 8 | 4.1 | 4.4 | 3.6 |
| 2 | 29 | 2 | 65.9 | 6 600 000 | 36.9 | 12.2 | 3.4 | 8.3 | 5.1 |
| 2 | 30 | 1 | 39.0 | 4 100 000 | 16 | 11.4 | 3.4 | 4.1 | 4.1 |
3 этаж
| Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
| 1 | 13 | 1 | 42.5 | 4 500 000 | 18.2 | 11.4 | 4.1 | 3.9 | 4.9 |
| 1 | 14 | 1 | 48.1 | 5 050 000 | 18.9 | 12.8 | 3.6 | 8.3 | 4.5 |
| 1 | 15 | 1 | 37.6 | 3 950 000 | 16.2 | 8.8 | 4.2 | 4.4 | 4 |
| 1 | 16 | 1 | 37.3 | 3 950 000 | 17.2 | 8.5 | 4.1 | 3.6 | 3.9 |
| 1 | 17 | 2 | 64.2 | 6 450 000 | 35.5 | 11.7 | 3.4 | 8.3 | 5.3 |
| 1 | 18 | 1 | 40.4 | 4 250 000 | 15.9 | 13 | 3.4 | 3.7 | 4.4 |
| 1 | 31 | 1 | 42.9 | 4 500 000 | 18.4 | 11.3 | 4 | 4.7 | 4.5 |
| 2 | 32 | 1 | 46.8 | 4 950 000 | 17.4 | 12.9 | 3.4 | 8.4 | 4.7 |
| 2 | 33 | 1 | 37.7 | 4 000 000 | 16 | 8.7 | 4.1 | 4.6 | 4.3 |
| 2 | 34 | 1 | 36.8 | 3 900 000 | 16.7 | 8.1 | 4.1 | 4.4 | 3.5 |
| 2 | 35 | 2 | 65.5 | 6 550 000 | 36.6 | 11.9 | 3.4 | 8.5 | 5.1 |
| 2 | 36 | 1 | 39.2 | 4 150 000 | 16.1 | 10.7 | 3.4 | 4.2 | 4.8 |
Дом № 5 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 46
1 этаж
| Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
| 1 | 1 | 1 | 41,6 | 4 400 000 | 18.2 | 11.5 | 4.2 | 3.6 | 4.1 |
| 1 | 2 | 1 | 47.0 | 4 950 000 | 19.7 | 12.8 | 3.9 | 6.3 | 4.3 |
| 1 | 3 | 1 | 37.3 | 4 000 000 | 17.9 | 8.4 | 4.1 | 2.5 | 4.4 |
| 1 | 4 | 1 | 38.2 | 4 000 000 | 18.1 | 9.9 | 4.2 | 2.3 | 3.7 |
| 1 | 5 | 2 | 64.5 | 6 800 000 | 33.9=16.1+17.8 | 14.2 | 3.5 | 7.3 | 5.6=2.4+3.2 |
| 1 | 6 | 1 | 37.7 | 4 000 000 | 16.4 | 10.7 | 3.7 | 2.9 | 4 |
| 2 | 19 | 1 | 41.4 | 4 350 000 | 18.4 | 11.3 | 4.4 | 3.2 | 4.1 |
| 2 | 20 | 1 | 47.4 | 5 000 000 | 19.2 | 13.6 | 3.8 | 6 | 4.8 |
| 2 | 21 | 1 | 36.8 | 3 900 000 | 17.3 | 8.2 | 4.3 | 2.7 | 4.3 |
| 2 | 22 | 1 | 37.7 | 4 000 000 | 17.8 | 8.8 | 4.4 | 2.6 | 4.1 |
| 2 | 23 | 2 | 67.0 | 7 050 000 | 37.2=18.6+18.6 | 14.7 | 3.5 | 7.1 | 4.5 |
| 2 | 24 | 1 | 38.7 | 4 050 000 | 16.1 | 11.5 | 3.8 | 3.6 | 3.7 |
| 3 | 37 | 1 | 35.1 | 3 700 000 | 13.7 | 9.5 | 2.5 | 4.5 | 4.9 |
| 3 | 38 | 2 | 57.4 | 6 050 000 | 31.5=18.4+13.1 | 8.3 | 3.6 | 9.1 | 4.9 |
| 3 | 39 | 3 | 81.3 | 8 550 000 | 53=14.2+22.5+16.3 | 10.4 | 5.9=3.1+2.8 | 7.5 | 4.5=3.3+1.2 |
| 4 | 46 | 3 | 82.0 | 8 600 000 | 54=21.8+15.2+17 | 8.7 | 3.7 | 11.1 | 4.5=3.3+1.2 |
| 4 | 47 | 2 | 68.7 | 7 250 000 | 34.6=19.2+15.4 | 8.8 | 12.7 | 8.7 | 3.9 |
| 4 | 48 | 1 | 32.3 | 3 400 000 | 15.6 | 7.7 | 0 | 4.8 | 4.2 |
2 этаж
| Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
| 1 | 7 | 1 | 41.8 | 4 600 000 | 18.3 | 11.5 | 4.2 | 3.7 | 4.1 |
| 1 | 8 | 1 | 47.6 | 5 300 00 | 17.2 | 13.3 | 3.9 | 7.4 | 5.8 |
| 1 | 9 | 1 | 37.1 | 4 100 000 | 18 | 8.1 | 4.1 | 2.6 | 4.3 |
| 1 | 10 | 1 | 33.2 | 3 700 000 | 13.2 | 10.2 | 4.2 | 2.3 | 3.3 |
| 1 | 11 | 2 | 65.7 | 7 250 000 | 34.6=18.1+16.5 | 13.9 | 3.5 | 8.7 | 5=1.8+3.2 |
| 1 | 12 | 1 | 37.4 | 4 150 000 | 16.1 | 10.4 | 3.7 | 2.8 | 4.4 |
| 2 | 25 | 1 | 41.4 | 4 550 000 | 18.5 | 11.5 | 3.1 | 4.4 | 3.9 |
| 2 | 26 | 1 | 46.9 | 5 200 000 | 18.8 | 13.6 | 3.8 | 6.1 | 4.6 |
| 2 | 28 | 1 | 37.6 | 4 200 000 | 17.9 | 7.5 | 4.4 | 3.1 | 4.7 |
| 2 | 29 | 2 | 68.6 | 7 600 000 | 38.2=18.6+19.6 | 14.9 | 3.5 | 8 | 4 |
| 2 | 30 | 1 | 38.4 | 4 300 000 | 15.8 | 11.3 | 3.8 | 3 | 4.5 |
| 3 | 40 | 1 | 41.8 | 4 600 000 | 19.7 | 10.4 | 2.5 | 5.4 | 3.8 |
| 3 | 41 | 2 | 58.9 | 6 500 000 | 32.9 | 8 | 3.6 | 9.6 | 4.8 |
| 3 | 42 | 3 | 83.0 | 9 150 000 | 53.7=13.7+24.8+15.2 | 7.1 | 5.8=3+2.8 | 11=9.3+11.7 | 5.4=3.7+1.7 |
| 4 | 50 | 2 | 57.1 | 6 300 000 | 32.6=13+19.6 | 8 | 3.7 | 8.5 | 4.3 |
| 4 | 51 | 2 | 67.7 | 7 450 000 | 34.6=19.2+15.4 | 8.4 | 12.7 | 7.8 | 4.2 |
| 4 | 52 | 1 | 30.8 | 3 400 000 | 15.6 | 7.5 | 0 | 4.1 | 3.6 |
3 этаж
| Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
| 1 | 13 | 1 | 41.5 | 4 600 000 | 18.4 | 11.4 | 4.4 | 3.4 | 3.9 |
| 1 | 14 | 1 | 47.0 | 5 200 000 | 19.2 | 13.9 | 3.6 | 6.3 | 4 |
| 1 | 15 | 1 | 37.1 | 4 100 000 | 18.2 | 7.8 | 4.1 | 3 | 4 |
| 1 | 16 | 1 | 37.1 | 4 100 000 | 17.6 | 9.9 | 3.9 | 2.5 | 3.2 |
| 1 | 17 | 2 | 64.0 | 7 050 000 | 34.2=17.6+16.6 | 14.2 | 3.3 | 7.3 | 5 |
| 1 | 18 | 1 | 37.5 | 4 150 000 | 16.3 | 10.5 | 3.8 | 2.9 | 4 |
| 2 | 31 | 1 | 40 | 4 400 000 | 18.2 | 11.3 | 4.4 | 2.3 | 3.8 |
| 2 | 32 | 1 | 46.5 | 5 150 000 | 19.1 | 13.4 | 3.7 | 6 | 4.3 |
| 2 | 33 | 1 | 36.9 | 4 100 000 | 17.9 | 8.1 | 4.3 | 2.6 | 4 |
| 2 | 34 | 1 | 37.8 | 4 200 000 | 18.3 | 8.6 | 4.4 | 2.4 | 4.1 |
| 2 | 35 | 2 | 68 | 7 500 000 | 37.9=18.3+19.6 | 15.2 | 3.5 | 7.9 | 3.5 |
| 2 | 36 | 1 | 37.9 | 4 200 000 | 16.2 | 11.2 | 3.8 | 2.6 | 4.1 |
| 3 | 43 | 1 | 42.3 | 4 700 000 | 20.2 | 10.9 | 2.5 | 4.8 | 3.9 |
| 3 | 44 | 2 | 57.4 | 6 350 000 | 31.5=13.6+17.9 | 7.9 | 3.7 | 9.6 | 4.7 |
| 3 | 45 | 3 | 83.7 | 9 200 000 | 53.1=13.4.24.6+15.1 | 7.3 | 5.8=3+2.8 | 11.8=9+2.8 | 5.7=3.6+2.1 |
| 4 | 53 | 1 | 31.4 | 3 500 000 | 15 | 8.1 | 0 | 4.5 | 3.8 |
| 4 | 54 | 2 | 57.4 | 6 350 000 | 32.6=13.3+19.3 | 8.2 | 3.7 | 8.6 | 4.3 |
| 4 | 55 | 2 | 68.0 | 7 500 000 | 34.6=18.8+15.8 | 8.5 | 12.8 | 7.9 | 4.2 |
| 4 | 56 | 1 | 31.3 | 3 500 000 | 16 | 7.5 | 0 | 4.3 | 3.5 |
Дом №6 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 45
КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ “ПОД КЛЮЧ”
2 этаж
|
Этаж/ Подъезд |
Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
| 1/2 | 11 | студия с отделкой | 23.2 | 3 000 000 | 12.7 | 7 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2/1 | 1 | 2 | 61.3 | 6 150 000 | 32.1 | 9.6 | 3.6 | 10.7 | 5.3 |
| 2/1 | 2 | 2 | 61.5 | 6 150 000 | 32 | 11 | 2.4 | 10 | 6.1 |
| 2/1 | 3 | студия | 22.8 | 2 650 000 | 12.5 | 7 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2/1 | 4 | 2 | 60.5 | 6 050 000 | 26.2 | 14.9 | 3.1 | 11.2 | 5.1 |
| 2/1 | 5 | 2 | 62.5 | 6 250 000 | 32.6 | 9.2 | 3.1 | 12.3 | 5.3 |
| 2/2 | 14 | 2 с отделкой | 59.7 | 7 800 000 | 32.5 | 9.6 | 3.1 | 9.1 | 5.4 |
| 2/2 | 15 | 2 с отделкой | 61 | 8 000 000 | 33.5 | 10.3 | 3.1 | 8.7 | 5.4 |
| 2/2 | 17 | 2 с отделкой | 61.9 | 8 050 000 | 32.5 | 10.3 | 3.2 | 10.2 | 5.7 |
| 2/2 | 18 | 2 с отделкой | 62.1 | 8 100 000 | 32.1 | 9.6 | 3.5 | 11.5 | 5.4 |
3 этаж
| Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
| 1 | 6 | 2 | 62.7 | 6 300 000 | 33.1 | 9.6 | 3.3 | 11.4 | 5.3 |
| 1 | 7 | 2 | 63.8 | 6 400 000 | 33.4 | 11.1 | 2.9 | 10.9 | 5.5 |
| 1 | 9 | 2 | 62.6 | 6 300 000 | 32.3 | 10.3 | 3.1 | 11.3 | 5.6 |
| 1 | 10 | 2 | 62.6 | 6 300 000 | 35.2 | 9.3 | 3.2 | 9.4 | 5.5 |
| 2 | 19 | 2 с отделкой | 62.3 | 8 100 000 | 33.4 | 9.6 | 3.2 | 10.9 | 5.2 |
| 2 | 20 | 2 с отделкой | 62.3 | 8 100 000 | 34.3 | 10.6 | 3.1 | 9 | 5.3 |
| 2 | 21 | студия с отделкой | 22.9 | 3 200 000 | 12.6 | 7 | 0 | 0 | 3.3 |
| 2 | 22 | 2 с отделкой | 63.3 | 8 250 000 | 35.5 | 10.3 | 3.3 | 10.9 | 5.3 |
| 2 | 23 | 2 с отделкой | 62.1 | 8 100 000 | 32 | 9.3 | 3.6 | 11.5 | 5.7 |
Дом №7 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 44
1 этаж
| Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия № 1 | лоджия № 2 | прихожая | санузел |
| 1 | 1 | 2 | 69 | 7 250 000 | 36.1=20.3+15.8 | 10.3 | 5.3 | 3.9 | 9 | 4.4=2.8+1.6 |
| 1 | 2 | 1 | 31.9 | 3 500 000 | 16.7 | 7.7 | 0 | 0 | 3,2 | 4.3 |
| 1 | 3 | 1 | 31.5 | 3 500 000 | 17.6 | 7.1 | 0 | 0 | 3 | 3.8 |
| 1 | 4 | 2 | 69.8 | 7 350 000 | 36.5=20.4+16.1 | 10.3 | 5.2 | 3.9 | 9.5 | 4,4=1.6+2,8 |
| 2 | 13 | 2 | 68.3 | 7 200 000 | 35.8=19.9+15.9 | 9.9 | 5.5 | 3.9 | 8.8 | 4,4=1.6+2.8 |
| 2 | 14 | 1 | 31.6 | 3 500 000 | 16.9 | 7.2 | 0 | 0 | 3.1 | 4.4 |
| 2 | 15 | 1 | 31.2 | 3 450 000 | 17.3 | 7.1 | 0 | 0 | 2.9 | 3.9 |
| 2 | 16 | 2 | 70 | 7 350 000 | 35.6=20.2+15.4 | 10.1 | 5.6 | 4.6 | 9.7 | 4.4=1.6+2.8 |
2 этаж
| Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия № 1 | лоджия № 2 | прихожая | санузел |
| 1 | 5 | 2 | 66.7 | 7 350 000 | 34.7=19.4+15.3 | 9.6 | 5.0 | 3,8 | 4.5=1.5+3.0 | |
| 1 | 6 | 1 | 31.2 | 3 750 000 | 16.9 | 7.1 | 0 | 0 | 3,3 | 3.9 |
| 1 | 7 | 1 | 30,1 | 3 600 000 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2,8 | 3.3 |
| 2 | 8 | 2 | 67.9 | 7 500 000 | 36.2=20.6+15.6 | 9.9 | 3.2 | 4.9 | 9.5 | 4.2=1.5+2.7 |
| 2 | 17 | 2 | 67.3 | 7 400 000 | 35.8=15.9+19.9 | 9.6 | 3.2 | 4.9 | 9.3 | 4.5=1.5+3.0 |
| 2 | 18 | 1 | 30.2 | 3 650 000 | 16 | 7.1 | 0 | 0 | 3.2 | 3.9 |
| 2 | 19 | 1 | 28.9 | 3 500 000 | 15.6 | 7 | 0 | 0 | 2.8 | 3.5 |
| 2 | 20 | 2 | 66.7 | 7 400 000 | 34.0=19.5+14.5 | 9.3 | 5.3 | 4.9 | 8.8 | 4.1=1.5+2.9 |
3 этаж
| Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия № 1 | лоджия № 2 | прихожая | санузел |
| 1 | 9 | 2 | 66.4 | 7 300 000 | 35.0=19.8+15.2 | 9.4 | 5,2 | 3.6 | 9 | 4.2=2.8+1.4 |
| 1 | 10 | 1 | 30.1 | 3 600 000 | 16 | 6.9 | 0 | 0 | 3.3 | 3.9 |
| 1 | 11 | 1 | 30.8 | 3 700 000 | 17.7 | 6.9 | 0 | 0 | 2.8 | 3.4 |
| 2 | 12 | 2 | 67.7 | 7 500 000 | 35.5=20.2+15.3 | 10 | 5.2 | 3.4 | 9.3 | 4.3=1.5+2.8 |
| 2 | 21 | 2 | 68.1 | 7 500 000 | 36.0=19.6+16.4 | 9.7 | 5.3 | 3.5 | 9.2 | 4.4=1.5+2.9 |
| 2 | 22 | 1 | 31.2 | 3 750 000 | 16.6 | 7.4 | 0 | 0 | 3.2 | 4 |
| 2 | 23 | 1 | 28.5 | 3 450 000 | 15 | 7.1 | 0 | 0 | 2.9 | 3.5 |
| 2 | 24 | 2 | 67.7 | 7 450 000 | 34.2=19.4+14.8 | 9.7 | 5.4 | 5.1 | 8.9 | 4.4=1.6+2.8 |
Дом № 8 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 43
1 этаж
| Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
| 1 | 1 | 1 | 44.6 | 4 250 000 | 19.5 | 12.1 | 3.5 | 4.3 | 5.2 |
| 1 | 2 | 1 | 47.9 | 4 550 000 | 20.3 | 13.3 | 3.7 | 6.8 | 3.8 |
| 1 | 3 | 1 | 38.4 | 3 650 000 | 17.8 | 9.5 | 3.8 | 3.3 | 4 |
| 1 | 4 | 1 | 38.0 | 3 600 000 | 18 | 9.4 | 3.4 | 3.3 | 3.9 |
| 1 | 5 | 1 | 41.5 | 3 950 000 | 14.5 | 13.6 | 3.2 | 7.1 | 3.1 |
| 1 | 6 | студия | 24.6 | 2 850 000 | 15.7 | 0 | – | 5.7 | 3.2 |
| 1 | 7 | 1 | 40.7 | 3 900 000 | 17.3 | 11.3 | 3.2 | 4.7 | 4.2 |
| 2 | 22 | 1 | 44.5 | 4 250 000 | 19.3 | 12.5 | 3.5 | 4.2 | 5 |
| 2 | 23 | 1 | 46.9 | 4 450 000 | 19.8 | 13.1 | 3.3 | 6.9 | 3.8 |
| 2 | 24 | 1 | 37.6 | 3 600 000 | 17.1 | 9 | 3.8 | 3.5 | 4.2 |
| 2 | 25 | 1 | 37.9 | 3 600 000 | 17.7 | 9.4 | 3.4 | 3.4 | 4 |
| 2 | 26 | 1 | 40.5 | 3 850 000 | 13.2 | 13.2 | 3.5 | 7.6 | 3 |
| 2 | 28 | 1 | 40.4 | 3 850 000 | 17.5 | 11.6 | 3.1 | 4.3 | 3.9 |
| 3 | 44 | 2 | 65.2 | 5 550 000 | 37.5=17.2+20.3 | 9.5 | 3.9 | 10 | 4.3 |
| 3 | 45 | 3 | 86.3 | 7 350 000 | 54.8=15.9+23.4+15.5 | 9.2 | 5.3=2.7+2.6 | 10.9 | 6.1 |
2 этаж
| Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
| 1 | 8 | 1 | 42.5 | 4 250 000 | 19.2 | 10.8 | 3.5 | 4.1 | 4.9 |
| 1 | 9 | 1 | 44.7 | 4 500 000 | 18.5 | 12.6 | 3.7 | 6.4 | 3.5 |
| 1 | 10 | 1 | 36.5 | 3 650 000 | 17.2 | 8.6 | 3.8 | 3 | 3.9 |
| 1 | 12 | 1 | 39.3 | 3 950 000 | 14 | 13.6 | 3.2 | 5.5 | 3 |
| 1 | 13 | студия | 24.3 | 2 800 000 | 15.2 | 0 | – | 6.1 | 3 |
| 1 | 14 | 1 | 38.5 | 3 850 000 | 16.9 | 9.8 | 3.2 | 4.5 | 4.1 |
| 2 | 29 | 1 | 42.5 | 4 250 000 | 18.9 | 11.3 | 3.5 | 3.8 | 5 |
| 2 | 31 | 1 | 37 | 3 700 000 | 17.8 | 7.8 | 3.8 | 3.6 | 4 |
| 2 | 32 | 1 | 36.5 | 3 650 000 | 16.7 | 8.5 | 3.4 | 3.6 | 4.3 |
| 2 | 33 | 1 | 39.7 | 3 950 000 | 13.9 | 12.6 | 3.4 | 6.9 | 2.9 |
| 2 | 35 | 1 | 38.3 | 3 850 000 | 16.7 | 3.7 | 3.1 | 4.2 | 10.6 |
| 3 | 46 | 1 | 44.6 | 4 250 000 | 22.7 | 4.6 | 2.8 | 4.3 | 10.2 |
| 3 | 48 | 3 | 83.9 | 8 000 000 | 52.7=14.8+22.8+15.1 | 6.4 | 5.3=2.7+2.6 | 10.8 | 8.7 |
| 4 | 57 | 2 | 67.8 | 6 450 000 | 34.1=20+14.1 | 4.5 | 10.6=4.2+6.4 | 8.9 | 9.7 |
3 этаж
| Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | Стоимость квартиры | жилая | кухня | лоджия | прихожая | санузел |
| 1 | 15 | 1 | 43.8 | 4 400 000 | 19.7 | 11.5 | 3.5 | 3.9 | 5.2 |
| 1 | 16 | 1 | 46.8 | 4 700 000 | 19.5 | 13.1 | 3.7 | 6.6 | 3.9 |
| 1 | 17 | 1 | 37.2 | 3 700 000 | 17.6 | 9.1 | 3.8 | 2.9 | 3.8 |
| 1 | 18 | 1 | 37.7 | 3 800 000 | 18.2 | 9.3 | 3.4 | 3 | 3.8 |
| 1 | 19 | 1 | 41.1 | 4 100 000 | 14.2 | 13.2 | 3.2 | 7.3 | 3.2 |
| 1 | 21 | 1 | 40.1 | 4 000 000 | 17.5 | 10.7 | 3.2 | 4.6 | 4.1 |
| 2 | 36 | 1 | 43.8 | 4 400 000 | 19.7 | 11.9 | 3.5 | 4 | 4.7 |
| 2 | 37 | 1 | 45.8 | 4 600 000 | 19.8 | 12.6 | 3.3 | 6.3 | 3.8 |
| 2 | 38 | 1 | 35.9 | 3 600 000 | 16.3 | 8.7 | 3.8 | 3.4 | 3.7 |
| 2 | 39 | 1 | 37.8 | 3 800 000 | 17.8 | 9.2 | 3.4 | 3.4 | 4 |
| 2 | 40 | 1 | 39.7 | 4 000 000 | 13.3 | 12.3 | 3.4 | 7.7 | 3 |
| 2 | 42 | 1 | 40 | 4 000 000 | 17.6 | 11.2 | 3.1 | 4.5 | 3.6 |
| 3 | 49 | 1 | 43.3 | 4 150 000 | 22.2 | 10 | 2.8 | 3.7 | 4.6 |
| 3 | 50 | 2 | 64.4 | 6 150 000 | 37.7=17.4+20.3 | 9.1 | 3.9 | 9.6 | 4.1 |
| 3 | 51 | 3 | 85.7 | 8 150 000 | 54.7=15.4+22.5+16.8 | 8.8 | 5.4=2.7+2.7 | 10.4 | 6.4 |
| 4 | 61 | 2 | 66.7 | 6 350 000 | 34.8=20+14.8 | 10 | 10.6=4.2+6.4 | 7.1 | 4.2 |
| 4 | 62 | 1 | 28.6 | 3 300 000 | 16.1 | 6.5 | 0 | 2.7 | 3.3 |
В ЖК Терра вы можете выгодно купить квартиры
Квартиры соответствуют всем требованиям ипотечного кредитования
Возможно приобрести квартиру в РАССРОЧКУ платежа от застройщика.
Условия рассрочки платежа сроком до 10 лет от застройщика*:
Первоначальный взнос – 50% от стоимости квартиры, процентная ставка 16% годовых.
Досрочное погашение рассрочки возможно в любое время без предварительного уведомления.
При досрочном погашении проценты рассчитываются за фактическое количество дней
пользования рассрочкой платежа.
* кроме квартир-студий.

















