Цены
В ЖК Терра Вы можете выгодно приобрести квартиры в рассрочку платежа от застройщика !
Условия рассрочки платежа сроком до 15 лет от застройщика:
Первоначальный взнос – 50% от стоимости квартиры, процентная ставка 12% годовых.
Первоначальный взнос – 35% от стоимости квартиры, процентная ставка 14% годовых.
Первоначальный взнос – 25% от стоимости квартиры и более, процентная ставка 16% годовых.
Дом №3 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 42
1 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 2 | 1 | 46.6 | 12.7 | 20.4 | 3.4 | 2.9 | 7.2 | 4 450 000 |
1 | 4 | 1 | 38.5 | 9.9 | 18.1 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3 650 000 |
1 | 5 | 1 | 39.5 | 12.9 | 14.2 | 3.2 | 2.7 | 6.5 | 3 750 000 |
2 | 24 | 1 | 38.7 | 9.9 | 18.7 | 3.6 | 3 | 3.5 | 3 700 000 |
2 | 25 | 1 | 38.0 | 9.4 | 18.2 | 3.8 | 3 | 3.6 | 3 600 000 |
2 | 26 | 1 | 39.0 | 12.1 | 14.7 | 3.2 | 2.6 | 6.4 | 3 700 000 |
2 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 9 | 1 | 47.4 | 12.9 | 20.7 | 3.5 | 2.9 | 7.4 | 4 750 000 |
1 | 10 | 1 | 37.3 | 9.3 | 18.1 | 3.7 | 3.2 | 3 | 3 750 000 |
1 | 11 | 1 | 37.9 | 10.2 | 17.5 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 3 800 000 |
1 | 12 | 1 | 39.8 | 12.7 | 14.4 | 3.1 | 2.8 | 6.6 | 4 000 000 |
2 | 31 | 1 | 39.0 | 9.9 | 18.6 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3 900 000 |
2 | 32 | 1 | 37.5 | 9.3 | 17.7 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3 750 000 |
2 | 33 | 1 | 38.9 | 12.2 | 14.7 | 3.1 | 2.8 | 6.1 | 3 900 000 |
3 | 51 | 1 | 45.3 | 12.0 | 19.7 | 3.6 | 2.7 | 7.3 | 4 550 000 |
3 | 52 | 1 | 36.9 | 9.3 | 17.9 | 3.6 | 3 | 3.1 | 3 700 000 |
3 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 16 | 1 | 48.3 | 13.3 | 20.8 | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 4 850 000 |
1 | 17 | 1 | 38.6 | 9.5 | 18 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3 900 000 |
1 | 18 | 1 | 37.8 | 9.6 | 17.5 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3 800 000 |
1 | 19 | 1 | 40.0 | 12.7 | 14.7 | 3.2 | 3.2 | 6.2 | 4 000 000 |
2 | 37 | 1 | 47.3 | 12.4 | 20.5 | 3.7 | 3.3 | 7.4 | 4 750 000 |
2 | 38 | 1 | 39.3 | 10 | 18.3 | 3.8 | 4 | 3.2 | 3 950 000 |
2 | 39 | 1 | 37.2 | 9.4 | 17.2 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3 750 000 |
2 | 40 | 1 | 37.4 | 11.7 | 14.3 | 3.1 | 2.9 | 5.4 | 3 750 000 |
2 | 42 | 1 | 39.9 | 10.7 | 17.6 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 4 000 000 |
3 | 58 | 1 | 45.6 | 12.2 | 19.3 | 3.4 | 2.7 | 8 | 4 550 000 |
3 | 59 | 1 | 37.4 | 9.5 | 17.4 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 3 750 000 |
3 | 60 | 1 | 38.3 | 10.2 | 17.9 | 3.5 | 3.7 | 3 | 3 850 000 |
3 | 61 | 1 | 41.2 | 12.9 | 14.3 | 3.3 | 3.5 | 7.2 | 4 150 000 |
Дом №4 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 47
1 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 1 | 41.8 | 10.3 | 18.6 | 4.9 | 4.1 | 3.9 | 4 400 000 |
1 | 2 | 1 | 47.9 | 13.4 | 18.2 | 5 | 3.6 | 7.7 | 5 050 000 |
1 | 3 | 1 | 37.4 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 3 950 000 |
1 | 4 | 1 | 38.0 | 8.4 | 17 | 4.6 | 4 | 4 | 4 000 000 |
1 | 5 | 2 | 65.4 | 11.6 | 36.1 | 5.6 | 3.4 | 8.7 | 6 550 000 |
1 | 6 | 1 | 40.7 | 12.2 | 16.7 | 4.5 | 3.4 | 3.9 | 4 300 000 |
2 | 19 | 1 | 43.6 | 11.1 | 18.9 | 5 | 4 | 4.6 | 4 600 000 |
2 | 20 | 1 | 46.8 | 12.6 | 17.9 | 4.5 | 3.4 | 8.4 | 4 950 000 |
2 | 21 | 1 | 37.6 | 8.2 | 16.2 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 4 000 000 |
2 | 22 | 1 | 37.2 | 8 | 16.7 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3 950 000 |
2 | 23 | 2 | 66.1 | 11.9 | 36.4 | 5.6 | 3.4 | 8.8 | 6 600 000 |
2 | 24 | 1 | 39.0 | 11.3 | 16.4 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 4 100 000 |
2 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 7 | 1 | 41.4 | 10.1 | 18.5 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4 350 000 |
1 | 8 | 1 | 48.5 | 13.4 | 18.2 | 4.9 | 3.6 | 8.4 | 5 100 000 |
1 | 9 | 1 | 37.2 | 8.4 | 16.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3 900 000 |
1 | 10 | 1 | 37.3 | 8 | 16.8 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3 950 000 |
1 | 11 | 2 | 64.5 | 11.5 | 35.8 | 5.5 | 3.4 | 8.3 | 6 450 000 |
1 | 25 | 1 | 43.0 | 10.8 | 19.1 | 4.7 | 4 | 4.4 | 4 550 000 |
2 | 26 | 1 | 46.8 | 12.5 | 17.6 | 4.9 | 3.4 | 8.4 | 4 950 000 |
2 | 27 | 1 | 36.8 | 8.2 | 16.5 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 3 900 000 |
2 | 28 | 1 | 36.1 | 8 | 16 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 3 800 000 |
2 | 29 | 2 | 65.9 | 12.2 | 36.9 | 5.1 | 3.4 | 8.3 | 6 600 000 |
2 | 30 | 1 | 39.0 | 11.4 | 16 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 4 100 000 |
3 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 13 | 1 | 42.5 | 11.4 | 18.2 | 4.9 | 4.1 | 3.9 | 4 500 000 |
1 | 14 | 1 | 48.1 | 12.8 | 18.9 | 4.5 | 3.6 | 8.3 | 5 050 000 |
1 | 15 | 1 | 37.6 | 8.8 | 16.2 | 4 | 4.2 | 4.4 | 3 950 000 |
1 | 16 | 1 | 37.3 | 8.5 | 17.2 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3 950 000 |
1 | 17 | 2 | 64.2 | 11.7 | 35.5 | 5.3 | 3.4 | 8.3 | 6 450 000 |
1 | 18 | 1 | 40.4 | 13 | 15.9 | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 4 250 000 |
1 | 31 | 1 | 42.9 | 11.3 | 18.4 | 4.5 | 4 | 4.7 | 4 500 000 |
2 | 32 | 1 | 46.8 | 12.9 | 17.4 | 4.7 | 3.4 | 8.4 | 4 950 000 |
2 | 33 | 1 | 37.7 | 8.7 | 16 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4 000 000 |
2 | 34 | 1 | 36.8 | 8.1 | 16.7 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 3 900 000 |
2 | 35 | 2 | 65.5 | 11.9 | 36.6 | 5.1 | 3.4 | 8.5 | 6 550 000 |
2 | 36 | 1 | 39.2 | 10.7 | 16.1 | 4.8 | 3.4 | 4.2 | 4 150 000 |
Дом № 5 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 46
1 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 1 | 41,6 | 11.5 | 18.2 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 4 400 000 |
1 | 2 | 1 | 47.0 | 12.8 | 19.7 | 4.3 | 3.9 | 6.3 | 4 950 000 |
1 | 3 | 1 | 37.3 | 8.4 | 17.9 | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 4 000 000 |
1 | 4 | 1 | 38.2 | 9.9 | 18.1 | 3.7 | 4.2 | 2.3 | 4 000 000 |
1 | 5 | 2 | 64.5 | 14.2 | 33.9=16.1+17.8 | 5.6=2.4+3.2 | 3.5 | 7.3 | 6 800 000 |
1 | 6 | 1 | 37.7 | 10.7 | 16.4 | 4 | 3.7 | 2.9 | 4 000 000 |
2 | 19 | 1 | 41.4 | 11.3 | 18.4 | 4.1 | 4.4 | 3.2 | 4 350 000 |
2 | 20 | 1 | 47.4 | 13.6 | 19.2 | 4.8 | 3.8 | 6 | 5 000 000 |
2 | 21 | 1 | 36.8 | 8.2 | 17.3 | 4.3 | 4.3 | 2.7 | 3 900 000 |
2 | 22 | 1 | 37.7 | 8.8 | 17.8 | 4.1 | 4.4 | 2.6 | 4 000 000 |
2 | 23 | 2 | 67.0 | 14.7 | 37.2=18.6+18.6 | 4.5 | 3.5 | 7.1 | 7 050 000 |
2 | 24 | 1 | 38.7 | 11.5 | 16.1 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4 050 000 |
3 | 37 | 1 | 35.1 | 9.5 | 13.7 | 4.9 | 2.5 | 4.5 | 3 700 000 |
3 | 38 | 2 | 57.4 | 8.3 | 31.5=18.4+13.1 | 4.9 | 3.6 | 9.1 | 6 050 000 |
3 | 39 | 3 | 81.3 | 10.4 | 53=14.2+22.5+16.3 | 4.5=3.3+1.2 | 5.9=3.1+2.8 | 7.5 | 8 550 000 |
4 | 46 | 3 | 82.0 | 8.7 | 54=21.8+15.2+17 | 4.5=3.3+1.2 | 3.7 | 11.1 | 8 600 000 |
4 | 47 | 2 | 68.7 | 8.8 | 34.6=19.2+15.4 | 3.9 | 12.7 | 8.7 | 7 250 000 |
4 | 48 | 1 | 32.3 | 7.7 | 15.6 | 4.2 | 0 | 4.8 | 3 400 000 |
2 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 7 | 1 | 41.8 | 11.5 | 18.3 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4 600 000 |
1 | 8 | 1 | 47.6 | 13.3 | 17.2 | 5.8 | 3.9 | 7.4 | 5 300 00 |
1 | 9 | 1 | 37.1 | 8.1 | 18 | 4.3 | 4.1 | 2.6 | 4 100 000 |
1 | 10 | 1 | 33.2 | 10.2 | 13.2 | 3.3 | 4.2 | 2.3 | 3 700 000 |
1 | 11 | 2 | 65.7 | 13.9 | 34.6=18.1+16.5 | 5=1.8+3.2 | 3.5 | 8.7 | 7 250 000 |
1 | 12 | 1 | 37.4 | 10.4 | 16.1 | 4.4 | 3.7 | 2.8 | 4 150 000 |
2 | 25 | 1 | 41.4 | 11.5 | 18.5 | 3.9 | 3.1 | 4.4 | 4 550 000 |
2 | 26 | 1 | 46.9 | 13.6 | 18.8 | 4.6 | 3.8 | 6.1 | 5 200 000 |
2 | 28 | 1 | 37.6 | 7.5 | 17.9 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4 200 000 |
2 | 29 | 2 | 68.6 | 14.9 | 38.2=18.6+19.6 | 4 | 3.5 | 8 | 7 600 000 |
2 | 30 | 1 | 38.4 | 11.3 | 15.8 | 4.5 | 3.8 | 3 | 4 300 000 |
3 | 40 | 1 | 41.8 | 10.4 | 19.7 | 3.8 | 2.5 | 5.4 | 4 600 000 |
3 | 41 | 2 | 58.9 | 8 | 32.9 | 4.8 | 3.6 | 9.6 | 6 500 000 |
3 | 42 | 3 | 83.0 | 7.1 | 53.7=13.7+24.8+15.2 | 5.4=3.7+1.7 | 5.8=3+2.8 | 11=9.3+11.7 | 9 150 000 |
4 | 50 | 2 | 57.1 | 8 | 32.6=13+19.6 | 4.3 | 3.7 | 8.5 | 6 300 000 |
4 | 51 | 2 | 67.7 | 8.4 | 34.6=19.2+15.4 | 4.2 | 12.7 | 7.8 | 7 450 000 |
4 | 52 | 1 | 30.8 | 7.5 | 15.6 | 3.6 | 0 | 4.1 | 3 400 000 |
3 этаж
Подъезд (секция) | Строительный номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 13 | 1 | 41.5 | 11.4 | 18.4 | 3.9 | 4.4 | 3.4 | 4 600 000 |
1 | 14 | 1 | 47.0 | 13.9 | 19.2 | 4 | 3.6 | 6.3 | 5 200 000 |
1 | 15 | 1 | 37.1 | 7.8 | 18.2 | 4 | 4.1 | 3 | 4 100 000 |
1 | 16 | 1 | 37.1 | 9.9 | 17.6 | 3.2 | 3.9 | 2.5 | 4 100 000 |
1 | 17 | 2 | 64.0 | 14.2 | 34.2=17.6+16.6 | 5 | 3.3 | 7.3 | 7 050 000 |
1 | 18 | 1 | 37.5 | 10.5 | 16.3 | 4 | 3.8 | 2.9 | 4 150 000 |
2 | 31 | 1 | 40 | 11.3 | 18.2 | 3.8 | 4.4 | 2.3 | 4 400 000 |
2 | 32 | 1 | 46.5 | 13.4 | 19.1 | 4.3 | 3.7 | 6 | 5 150 000 |
2 | 33 | 1 | 36.9 | 8.1 | 17.9 | 4 | 4.3 | 2.6 | 4 100 000 |
2 | 34 | 1 | 37.8 | 8.6 | 18.3 | 4.1 | 4.4 | 2.4 | 4 200 000 |
2 | 35 | 2 | 68 | 15.2 | 37.9=18.3+19.6 | 3.5 | 3.5 | 7.9 | 7 500 000 |
2 | 36 | 1 | 37.9 | 11.2 | 16.2 | 4.1 | 3.8 | 2.6 | 4 200 000 |
3 | 43 | 1 | 42.3 | 10.9 | 20.2 | 3.9 | 2.5 | 4.8 | 4 700 000 |
3 | 44 | 2 | 57.4 | 7.9 | 31.5=13.6+17.9 | 4.7 | 3.7 | 9.6 | 6 350 000 |
3 | 45 | 3 | 83.7 | 7.3 | 53.1=13.4.24.6+15.1 | 5.7=3.6+2.1 | 5.8=3+2.8 | 11.8=9+2.8 | 9 200 000 |
4 | 53 | 1 | 31.4 | 8.1 | 15 | 3.8 | 0 | 4.5 | 3 500 000 |
4 | 54 | 2 | 57.4 | 8.2 | 32.6=13.3+19.3 | 4.3 | 3.7 | 8.6 | 6 350 000 |
4 | 55 | 2 | 68.0 | 8.5 | 34.6=18.8+15.8 | 4.2 | 12.8 | 7.9 | 7 500 000 |
4 | 56 | 1 | 31.3 | 7.5 | 16 | 3.5 | 0 | 4.3 | 3 500 000 |
Дом №6 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 45
КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ “ПОД КЛЮЧ”
2 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 2 | 61.3 | 9.6 | 32.1 | 5.3 | 3.6 | 10.7 | 10 400 000 |
1 | 2 | 2 | 61.5 | 11 | 32 | 6.1 | 2.4 | 10 | 10 450 000 |
1 | 3 | студия | 22.8 | 0 | 19.5 | 3.3 | 0 | 0 | 4 100 000 |
1 | 4 | 2 | 60.5 | 14.9 | 26.2 | 5.1 | 3.1 | 11.2 | 10 300 000 |
1 | 5 | 2 | 62.5 | 9.2 | 32.6 | 5.3 | 3.1 | 12.3 | 10 600 000 |
2 | 14 | 2 | 59.7 | 9.6 | 32.5 | 5.4 | 3.1 | 9.1 | 10 150 000 |
2 | 15 | 2 | 61.0 | 10.3 | 33.5 | 5.4 | 3.1 | 8.7 | 10 350 000 |
2 | 16 | студия | 23.1 | 0 | 19.8 | 3.3 | 0 | 0 | 4 150 000 |
2 | 17 | 2 | 61.9 | 10.3 | 32.5 | 5.7 | 3.2 | 10.2 | 10 500 000 |
2 | 18 | 2 | 62.1 | 9.6 | 32.1 | 5.4 | 3.5 | 11.5 | 10 550 000 |
3 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 6 | 2 | 62.7 | 9.6 | 33.1 | 5.3 | 3.3 | 11.4 | 10 650 000 |
1 | 7 | 2 | 63.8 | 11.1 | 33.4 | 5.5 | 2.9 | 10.9 | 10 850 000 |
1 | 9 | 2 | 62.6 | 10.3 | 32.3 | 5.6 | 3.1 | 11.3 | 10 650 000 |
1 | 10 | 2 | 62.6 | 9.3 | 35.2 | 5.5 | 3.2 | 9.4 | 10 650 000 |
2 | 19 | 2 | 62.3 | 9.6 | 33.4 | 5.2 | 3.2 | 10.9 | 10 600 000 |
2 | 20 | 2 | 62.3 | 10.6 | 34.3 | 5.3 | 3.1 | 9 | 10 600 000 |
2 | 21 | студия | 22.9 | 0 | 19.6 | 3.3 | 0 | 0 | 4 150 000 |
2 | 22 | 2 | 63.3 | 10.3 | 35.5 | 5.3 | 3.3 | 10.9 | 10 750 000 |
2 | 23 | 2 | 62.1 | 9.3 | 32 | 5.7 | 3.6 | 11.5 | 10 550 000 |
Дом №7 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 44
1 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия № 1 | лоджия № 2 | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 2 | 69 | 10.3 | 36.1=20.3+15.8 | 4.4=2.8+1.6 | 5.3 | 3.9 | 9 | 7 250 000 |
1 | 2 | 1 | 31.9 | 7.7 | 16.7 | 4.3 | 0 | 0 | 3,2 | 3 500 000 |
1 | 3 | 1 | 31.5 | 7.1 | 17.6 | 3.8 | 0 | 0 | 3 | 3 500 000 |
1 | 4 | 2 | 69.8 | 10.3 | 36.5=20.4+16.1 | 4,4=1.6+2,8 | 5.2 | 3.9 | 9.5 | 7 350 000 |
2 | 13 | 2 | 68.3 | 9.9 | 35.8=19.9+15.9 | 4,4=1.6+2.8 | 5.5 | 3.9 | 8.8 | 7 200 000 |
2 | 14 | 1 | 31.6 | 7.2 | 16.9 | 4.4 | 0 | 0 | 3.1 | 3 500 000 |
2 | 15 | 1 | 31.2 | 7.1 | 17.3 | 3.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3 450 000 |
2 | 16 | 2 | 70 | 10.1 | 35.6=20.2+15.4 | 4.4=1.6+2.8 | 5.6 | 4.6 | 9.7 | 7 350 000 |
2 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия № 1 | лоджия № 2 | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 5 | 2 | 66.7 | 9.6 | 34.7=19.4+15.3 | 4.5=1.5+3.0 | 5.0 | 3,8 | 9,1 | 7 350 000 |
1 | 6 | 1 | 31.2 | 7.1 | 16.9 | 3.9 | 0 | 0 | 3,3 | 3 750 000 |
1 | 7 | 1 | 30,1 | 7 | 17 | 3.3 | 0 | 0 | 2,8 | 3 600 000 |
2 | 8 | 2 | 67.9 | 9.9 | 36.2=20.6+15.6 | 4.2=1.5+2.7 | 3.2 | 4.9 | 9.5 | 7 500 000 |
2 | 17 | 2 | 67.3 | 9.6 | 35.8=15.9+19.9 | 4.5=1.5+3.0 | 3.2 | 4.9 | 9.3 | 7 400 000 |
2 | 18 | 1 | 30.2 | 7.1 | 16 | 3.9 | 0 | 0 | 3.2 | 3 650 000 |
2 | 19 | 1 | 28.9 | 7 | 15.6 | 3.5 | 0 | 0 | 2.8 | 3 500 000 |
2 | 20 | 2 | 66.7 | 9.3 | 34.0=19.5+14.5 | 4.1=1.5+2.9 | 5.3 | 4.9 | 8.8 | 7 400 000 |
3 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия № 1 | лоджия № 2 | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 9 | 2 | 66.4 | 9.4 | 35.0=19.8+15.2 | 4.2=2.8+1.4 | 5,2 | 3.6 | 9 | 7 300 000 |
1 | 10 | 1 | 30.1 | 6.9 | 16 | 3.9 | 0 | 0 | 3.3 | 3 600 000 |
1 | 11 | 1 | 30.8 | 6.9 | 17.7 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8 | 3 700 000 |
2 | 12 | 2 | 67.7 | 10 | 35.5=20.2+15.3 | 4.3=1.5+2.8 | 5.2 | 3.4 | 9.3 | 7 500 000 |
2 | 21 | 2 | 68.1 | 9.7 | 36.0=19.6+16.4 | 4.4=1.5+2.9 | 5.3 | 3.5 | 9.2 | 7 500 000 |
2 | 22 | 1 | 31.2 | 7.4 | 16.6 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 3 750 000 |
2 | 23 | 1 | 28.5 | 7.1 | 15 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9 | 3 450 000 |
2 | 24 | 2 | 67.7 | 9.7 | 34.2=19.4+14.8 | 4.4=1.6+2.8 | 5.4 | 5.1 | 8.9 | 7 450 000 |
Дом № 8 Введен в эксплуатацию !
Московская область, Дмитровский городской округ, город Дмитров,
микрорайон Внуковский, дом 43
1 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 1 | 1 | 44.6 | 12.1 | 19.5 | 5.2 | 3.5 | 4.3 | 4 500 000 |
1 | 2 | 1 | 47.9 | 13.3 | 20.3 | 3.8 | 3.7 | 6.8 | 4 800 000 |
1 | 3 | 1 | 38.4 | 9.5 | 17.8 | 4 | 3.8 | 3.3 | 3 850 000 |
1 | 4 | 1 | 38.0 | 9.4 | 18 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3 800 000 |
1 | 5 | 1 | 41.5 | 13.6 | 14.5 | 3.1 | 3.2 | 7.1 | 4 150 000 |
1 | 6 | студия | 24.6 | – | 15.7 | 3.2 | – | 5.7 | 2 500 000 |
1 | 7 | 1 | 40.7 | 11.3 | 17.3 | 4.2 | 3.2 | 4.7 | 4 100 000 |
2 | 22 | 1 | 44.5 | 12.5 | 19.3 | 5 | 3.5 | 4.2 | 4 450 000 |
2 | 23 | 1 | 46.9 | 13.1 | 19.8 | 3.8 | 3.3 | 6.9 | 4 700 000 |
2 | 24 | 1 | 37.6 | 9 | 17.1 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3 800 000 |
2 | 25 | 1 | 37.9 | 9.4 | 17.7 | 4 | 3.4 | 3.4 | 3 800 000 |
2 | 26 | 1 | 40.5 | 13.2 | 13.2 | 3 | 3.5 | 7.6 | 4 100 000 |
2 | 28 | 1 | 40.4 | 11.6 | 17.5 | 3.9 | 3.1 | 4.3 | 4 100 000 |
3 | 43 | 1 | 36.4 | 11.3 | 15.1 | 4.3 | 2.1 | 3.6 | 3 500 000 |
3 | 44 | 2 | 65.2 | 9.5 | 37.5=17.2+20.3 | 4.3 | 3.9 | 10 | 5 550 000 |
3 | 45 | 3 | 86.3 | 9.2 | 54.8=15.9+23.4+15.5 | 6.1 | 5.3=2.7+2.6 | 10.9 | 7 350 000 |
4 | 52 | 3 | 83.4 | 11.1 | 55.1=21.6+13.9+19.6 | 4.2 | 3.7 | 9.3 | 7 100 000 |
4 | 53 | 2 | 69.4 | 10.6 | 34.6=19.4+15.2 | 4.3 | 10.6=4.2+6.4 | 9.3 | 5 900 000 |
4 | 54 | 1 | 30.4 | 7.8 | 15.8 | 3.3 | 0 | 3.5 | 2 900 000 |
2 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 8 | 1 | 42.5 | 10.8 | 19.2 | 4.9 | 3.5 | 4.1 | 4 500 000 |
1 | 9 | 1 | 44.7 | 12.6 | 18.5 | 3.5 | 3.7 | 6.4 | 4 700 000 |
1 | 10 | 1 | 36.5 | 8.6 | 17.2 | 3.9 | 3.8 | 3 | 3 850 000 |
1 | 11 | 1 | 36.3 | 8.5 | 17.3 | 4 | 3.4 | 3.1 | 3 800 000 |
1 | 12 | 1 | 39.3 | 13.6 | 14 | 3 | 3.2 | 5.5 | 4 150 000 |
1 | 13 | студия | 24.3 | – | 15.2 | 3 | – | 6.1 | 2 550 000 |
1 | 14 | 1 | 38.5 | 9.8 | 16.9 | 4.1 | 3.2 | 4.5 | 4 050 000 |
2 | 29 | 1 | 42.5 | 11.3 | 18.9 | 5 | 3.5 | 3.8 | 4 500 000 |
2 | 30 | 1 | 45.2 | 12.2 | 19.4 | 4 | 3.3 | 6.3 | 4 750 000 |
2 | 31 | 1 | 37 | 7.8 | 17.8 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3 900 000 |
2 | 32 | 1 | 36.5 | 8.5 | 16.7 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 3 850 000 |
2 | 33 | 1 | 39.7 | 12.6 | 13.9 | 2.9 | 3.4 | 6.9 | 4 200 000 |
2 | 34 | студия | 22.6 | – | 10.3 | 3.4 | 3 | 5.9 | 2 550 000 |
2 | 35 | 1 | 38.3 | 10.6 | 16.7 | 3.7 | 3.1 | 4.2 | 4 050 000 |
3 | 46 | 1 | 44.6 | 10.2 | 22.7 | 4.6 | 2.8 | 4.3 | 4 250 000 |
3 | 47 | 2 | 62.0 | 8.6 | 36.1=17.2+18.9 | 4.2 | 3.9 | 9.2 | 5 900 000 |
3 | 48 | 3 | 83.9 | 8.7 | 52.7=14.8+22.8+15.1 | 6.4 | 5.3=2.7+2.6 | 10.8 | 8 000 000 |
4 | 55 | 1 | 28.7 | 7.3 | 14.3 | 3.3 | 0 | 3.8 | 2 900 000 |
4 | 57 | 2 | 67.8 | 9.7 | 34.1=20+14.1 | 4.5 | 10.6=4.2+6.4 | 8.9 | 6 450 000 |
4 | 58 | 1 | 27.9 | 7.1 | 14.3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 2 800 000 |
3 этаж
Подъезд | Номер квартиры | Кол-во комнат | Площадь. кв.м | кухня | жилая | санузел | лоджия | прихожая | Стоимость квартиры |
1 | 15 | 1 | 43.8 | 11.5 | 19.7 | 5.2 | 3.5 | 3.9 | 4 600 000 |
1 | 16 | 1 | 46.8 | 13.1 | 19.5 | 3.9 | 3.7 | 6.6 | 4 950 000 |
1 | 17 | 1 | 37.2 | 9.1 | 17.6 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 3 900 000 |
1 | 18 | 1 | 37.7 | 9.3 | 18.2 | 3.8 | 3.4 | 3 | 4 000 000 |
1 | 19 | 1 | 41.1 | 13.2 | 14.2 | 3.2 | 3.2 | 7.3 | 4 350 000 |
1 | 20 | студия | 24.0 | – | 15 | 3.3 | – | 5.7 | 2 550 000 |
1 | 21 | 1 | 40.1 | 10.7 | 17.5 | 4.1 | 3.2 | 4.6 | 4 200 000 |
2 | 36 | 1 | 43.8 | 11.9 | 19.7 | 4.7 | 3.5 | 4 | 4 600 000 |
2 | 37 | 1 | 45.8 | 12.6 | 19.8 | 3.8 | 3.3 | 6.3 | 4 800 000 |
